Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1375 | 1.0719 | Fall |
| RUB | RUB | 98.5000 | 91.6500 | Fall |
| SEK | SEK | 12.3201 | 11.1408 | Fall |
| NOK | NOK | 13.1729 | 10.6468 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8639 | 0.8326 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1195 | 1.1194 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8484 | 0.8481 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 95.4410 | 95.4320 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
