Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1620 | 1.0945 | Fall |
| RUB | RUB | 89.5000 | 80.3550 | Fall |
| SEK | SEK | 12.3900 | 10.9890 | Fall |
| NOK | NOK | 13.3850 | 11.0189 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8650 | 0.8338 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1469 | 1.1467 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8474 | 0.8469 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 89.1651 | 89.1561 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
