Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1436 | 1.0779 | Fall |
| RUB | RUB | 98.5000 | 90.9500 | Fall |
| SEK | SEK | 12.2596 | 11.0776 | Fall |
| NOK | NOK | 13.0829 | 10.5568 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8581 | 0.8268 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1256 | 1.1254 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8426 | 0.8423 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 93.9556 | 93.9466 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
