Sign | Name | Buy | Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | UAE dirham | 6.0393 | 4.0070 | ||
aud | Australian dollar | 1.8177 | 1.5334 | ||
bgn | Bulgarian lev | 3.9059 | 1.8983 | ||
brl | Brazilian real | 9.6590 | 5.5572 | ||
byn | Belarusian ruble (new) | 6.1320 | 2.5014 | ||
cad | Canadian dollar | 1.7744 | 1.5227 | ||
chf | Swiss franc | 1.1250 | 1.0621 | ||
cny | Chinese yuan | 11.3717 | 7.5472 | ||
czk | Czech koruna | 28.8130 | 24.7110 | ||
dkk | Danish krone | 7.8500 | 7.3795 | ||
dop | Dominican peso | 79.9485 | 59.9245 | ||
eek | Estonian krone | 36.7700 | 0.0000 | ||
egp | Egyptian pound | 29.2216 | 15.0470 | ||
gbp | British pound | 0.9160 | 0.8811 | ||
gel | Georgian lari | 5.0150 | 3.0410 | ||
hkd | Hong Kong dollar | 14.4420 | 9.0184 | ||
hrk | Croatia kuna | 8.5678 | 7.0127 | ||
huf | Hungarian forint | 412.1600 | 322.9300 | ||
idr | Indonesia rupiah | 22117.5800 | 14106.7500 | ||
ils | Israeli shekel | 6.7402 | 3.7965 | ||
isk | Icelandic krona | 196.1000 | 135.4000 | ||
jpy | Japanese yen | 158.3100 | 123.2800 | ||
kes | Kenyan shilling | 194.1700 | 116.8300 | ||
krw | South-Korean won | 2251.0300 | 1216.4600 | ||
kzt | Kazakhstani tenge | 962.3200 | 411.8700 | ||
lkr | Sri Lankan rupee | 282.9240 | 174.9070 | ||
ltl | Lietuvas lits | 11.9467 | 0.0000 | ||
lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Moroccan dirham | 12.5112 | 9.2376 | ||
mdl | Moldovan leu | 41.7932 | 18.1015 | ||
mkd | Macedonian denar | 92.1802 | 57.2278 | ||
mur | Mauritian rupee | 69.3200 | 40.1900 | ||
mxn | Mexican peso | 49.2071 | 19.4252 | ||
myr | Malaysian ringgit | 7.3346 | 4.4699 | ||
nok | Norwegian krone | 10.7400 | 10.2396 | ||
nzd | New Zealand dollar | 2.2065 | 1.5117 | ||
php | Philippine peso | 78.5390 | 52.6030 | ||
pln | Polish zloty | 4.8148 | 4.3729 | ||
ron | Romanian leu | 7.5280 | 4.6528 | ||
rub | Russian ruble | 93.5000 | 88.3404 | ||
sar | Saudi Arabian riyal | 100000.0000 | 3.6100 | ||
sbp | Scottish pound | 1.3398 | 0.8831 | ||
sek | Swedish krona | 10.4900 | 9.9321 | ||
sgd | Singapore dollar | 2.3991 | 1.5459 | ||
thb | Thai baht | 54.0180 | 33.6900 | ||
tnd | Tunisian dinar | 0.0000 | 2.2465 | ||
try | Turkish lira | 10.4764 | 6.5423 | ||
uah | Ukrainian hryvnia | 45.3336 | 27.9952 | ||
usd | U.S. dollar | 1.2470 | 1.2063 | ||
uzs | Uzbekistani sum | 22296.0610 | 10281.7890 | ||
vnd | Vietnamese dong | 39206.0000 | 24304.0000 | ||
zar | South African rand | 25.9795 | 14.4619 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 1000 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 1 EUR.
Conducting a currency exchange deal with several currencies but within one transaction – buying or selling, extra commission is not applied and is 1 EUR.