| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 5.3420 | 3.9156 | ||
| all | Albanian Lek | 91.6500 | 81.8050 | ||
| aud | Australian dollar | 1.6381 | 1.5418 | ||
| brl | Brazilian real | 6.3971 | 4.9956 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.3800 | 2.8750 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.5965 | 1.5215 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9477 | 0.9065 | ||
| cny | Chinese yuan | 7.5588 | 7.0451 | ||
| czk | Czech koruna | 24.5480 | 23.6690 | ||
| dkk | Danish krone | 7.8850 | 7.3865 | ||
| dop | Dominican peso | 78.6636 | 58.2272 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 63.8254 | 47.6195 | ||
| gbp | British pound | 0.8550 | 0.8238 | ||
| gel | Georgian lari | 2.9315 | 2.6378 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.4057 | 8.3449 | ||
| huf | Hungarian forint | 367.5900 | 353.2450 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20516.4300 | 18351.6300 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.7849 | 3.2598 | ||
| isk | Icelandic krona | 161.5500 | 130.2650 | ||
| jpy | Japanese yen | 177.3300 | 169.5700 | ||
| kes | Kenyan shilling | 161.2300 | 119.9800 | ||
| krw | South-Korean won | 1545.8900 | 1324.9700 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 750.0000 | 350.0000 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 371.3910 | 215.7130 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 11.1950 | 8.1785 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.2300 | 17.4550 | ||
| mkd | Macedonian denar | 65.9652 | 56.0228 | ||
| mur | Mauritian rupee | 56.3700 | 45.8250 | ||
| mxn | Mexican peso | 22.2019 | 18.6915 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 4.9134 | 3.9882 | ||
| nok | Norwegian krone | 12.7530 | 10.3277 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2062 | 1.7805 | ||
| php | Philippine peso | 73.0160 | 65.7835 | ||
| pln | Polish zloty | 4.4139 | 4.3018 | ||
| ron | Romanian leu | 5.4468 | 4.9945 | ||
| rub | Russian ruble | 95.5000 | 87.2550 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.1927 | 2.9917 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5601 | 0.8330 | ||
| sek | Swedish krona | 12.1100 | 10.9870 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.6357 | 1.3693 | ||
| thb | Thai baht | 38.1890 | 35.8570 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 5.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 55.6984 | 50.1490 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 65.1265 | 48.9553 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1310 | 1.0667 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 17317.4600 | 8548.1100 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 29903.0000 | 26739.0000 | ||
| zar | South African rand | 19.3979 | 16.7961 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 1000 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
