Kursi
XAizvērt
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.1710 | 1.0978 | Langus |
RUB | RUB | 86.5000 | 80.0000 | Langus |
SEK | SEK | 12.3500 | 11.0867 | Langus |
NOK | NOK | 14.3300 | 11.5680 | Langus |
GBP | GBP | 0.8685 | 0.8359 | Langus |
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
EUR USD | EUR - USD | 1.1503 | 1.1501 | Langus |
EUR GBP | EUR - GBP | 0.8546 | 0.8541 | Langus |
EUR RUB | EUR - RUB | 90.2952 | 90.2862 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00