Kursi
XAizvērt
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.2470 | 1.2063 | Langus |
RUB | RUB | 93.5000 | 88.3404 | Langus |
SEK | SEK | 10.4900 | 9.9321 | Langus |
NOK | NOK | 10.7400 | 10.2396 | Langus |
GBP | GBP | 0.9160 | 0.8811 | Langus |
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
EUR USD | EUR - USD | 1.2180 | 1.2178 | Langus |
EUR GBP | EUR - GBP | 0.8882 | 0.8881 | Langus |
EUR RUB | EUR - RUB | 91.0990 | 91.0904 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: + 371 6763 1163; + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00 - 20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00 - 19:00