Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1770 | 1.1125 | Langus |
| RUB | RUB | 91.0000 | 83.0550 | Langus |
| SEK | SEK | 12.1200 | 10.9197 | Langus |
| NOK | NOK | 14.5100 | 11.7590 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8890 | 0.8578 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1658 | 1.1656 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8738 | 0.8733 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 88.5719 | 88.5629 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
