Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1850 | 1.1125 | Langus |
| RUB | RUB | 96.5000 | 84.5950 | Langus |
| SEK | SEK | 12.0500 | 10.9380 | Langus |
| NOK | NOK | 13.1100 | 10.7899 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8730 | 0.8415 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1698 | 1.1697 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8572 | 0.8568 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 96.9455 | 96.9365 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
