AS Eurex Capital 2012. gada pārskats (igauņu valodā)
Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1950 | 1.1245 | Langus |
| RUB | RUB | 92.0000 | 82.0550 | Langus |
| SEK | SEK | 11.4510 | 10.7189 | Langus |
| NOK | NOK | 13.7530 | 10.9680 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8850 | 0.8538 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1763 | 1.1761 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8708 | 0.8705 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 88.9298 | 88.9208 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
