| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.352300 | 4.350400 | ||
| all | Albānijas leks | 96.600000 | 96.200000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.677300 | 1.676600 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955000 | 1.955000 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.182100 | 6.178300 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.450000 | 3.450000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.613800 | 1.613700 | ||
| chf | Šveices franks | 0.913200 | 0.912700 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.196700 | 8.194300 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.268000 | 24.257000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.470400 | 7.470300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 74.237300 | 73.494800 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 55.618700 | 55.476700 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.870400 | 0.870100 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.215000 | 3.133700 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.270200 | 9.269600 | ||
| huf | Ungārijas forints | 378.540000 | 378.370000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19964.630000 | 19944.360000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.653300 | 3.650800 | ||
| isk | Islandes krona | 145.150000 | 144.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 182.050000 | 182.040000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 153.100000 | 152.800000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1714.090000 | 1713.030000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 366.680000 | 366.407000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.842600 | 10.834600 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.260000 | 20.040000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.610000 | 54.230000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.426900 | 20.421600 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.636900 | 4.629000 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.298100 | 11.296400 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.964100 | 1.963700 | ||
| php | Filipīnu peso | 68.776000 | 68.693000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.214000 | 4.213000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.095900 | 5.091700 | ||
| rub | Krievijas rublis | 91.681800 | 91.672800 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.453100 | 4.443100 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.870400 | 0.870100 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.603300 | 10.599300 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.498800 | 1.498600 | ||
| thb | Taizemes bats | 36.894000 | 36.862000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 51.718000 | 51.617000 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.180900 | 51.164400 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.185900 | 1.185400 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14616.220000 | 14527.080000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31692.000000 | 30221.590000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.022300 | 19.015800 |
