| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.273300 | 4.272600 | ||
| all | Albānijas leks | 95.800000 | 95.200000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.626500 | 1.626300 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.845100 | 5.843900 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.241800 | 3.241800 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.600400 | 1.599800 | ||
| chf | Šveices franks | 0.914700 | 0.914300 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.923800 | 7.914600 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.316000 | 24.313000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.473600 | 7.473300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.885900 | 68.431700 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 62.144000 | 62.016900 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.869500 | 0.869100 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.154000 | 3.074000 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.117900 | 9.117200 | ||
| huf | Ungārijas forints | 361.110000 | 360.930000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20551.660000 | 20536.490000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.384000 | 3.381500 | ||
| isk | Islandes krona | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 184.990000 | 184.980000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 152.130000 | 150.940000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1744.340000 | 1743.650000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 544.870000 | 544.690000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 387.163000 | 386.514000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.722100 | 10.717100 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.325800 | 20.029400 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 55.250000 | 54.890000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.164800 | 20.135200 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.634300 | 4.626500 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.790500 | 10.787300 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.986500 | 1.985200 | ||
| php | Filipīnu peso | 71.774000 | 71.637000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.246500 | 4.245000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.211400 | 5.205800 | ||
| rub | Krievijas rublis | 84.358800 | 84.349800 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.369600 | 4.368600 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.869500 | 0.869100 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.952700 | 10.949700 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.489700 | 1.488800 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.909000 | 37.876000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.072900 | 53.064700 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.434000 | 51.304000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.164400 | 1.164200 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14001.060000 | 13987.010000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31317.000000 | 30140.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.367700 | 19.361400 |
