| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 90.900000 | 90.300000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.597600 | 1.596800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.665600 | 5.665000 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.571300 | 1.570700 | ||
| chf | Šveices franks | 0.922100 | 0.921700 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.481900 | 7.481000 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.286000 | 24.279000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475300 | 7.474300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.993600 | 68.561400 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 62.064000 | 61.946300 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.837500 | 0.837300 | ||
| gel | Gruzijas lari | 2.948100 | 2.872700 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.790800 | 8.789400 | ||
| huf | Ungārijas forints | 366.490000 | 366.280000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20273.100000 | 20260.080000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.493900 | 3.493800 | ||
| isk | Islandes krona | 136.350000 | 136.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 176.160000 | 176.110000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 145.730000 | 145.450000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1486.060000 | 1485.140000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 372.328000 | 372.238000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 11.007300 | 11.002500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.321900 | 20.018900 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.700000 | 61.500000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.050000 | 52.710000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.980600 | 20.975800 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.582800 | 4.577900 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.463200 | 10.460900 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.970000 | 1.969500 | ||
| php | Filipīnu peso | 71.180000 | 71.053000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.380800 | 4.380200 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.350200 | 5.345200 | ||
| rub | Krievijas rublis | 90.965100 | 90.956100 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.209100 | 4.208600 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.837500 | 0.837300 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.119100 | 11.118200 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.433000 | 1.432900 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.847000 | 37.815000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.819400 | 55.805700 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.716800 | 50.504500 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.121300 | 1.121200 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13424.760000 | 13412.360000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 29762.000000 | 28520.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.509600 | 18.503300 |
