| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.317000 | 4.316300 | ||
| all | Albānijas leks | 95.800000 | 95.450000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.645100 | 1.644200 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.854800 | 5.853600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.350000 | 3.350000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.611200 | 1.610600 | ||
| chf | Šveices franks | 0.920200 | 0.919800 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.021400 | 8.020400 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.305000 | 24.299000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.473500 | 7.473300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 71.001500 | 70.542500 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.944100 | 60.816100 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.870800 | 0.870500 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.210800 | 3.125900 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.212400 | 9.211900 | ||
| huf | Ungārijas forints | 361.790000 | 361.600000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20197.070000 | 20187.760000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.526000 | 3.523500 | ||
| isk | Islandes krona | 143.750000 | 143.450000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 186.850000 | 186.840000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 151.980000 | 151.720000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1736.340000 | 1734.160000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 557.040000 | 554.640000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 372.417000 | 371.883000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.849100 | 10.841100 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.434700 | 20.123700 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.770000 | 54.410000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.408500 | 20.404100 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.653400 | 4.646800 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.007300 | 11.005800 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.004700 | 2.003400 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.432000 | 70.367000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.233600 | 4.232100 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.101800 | 5.096800 | ||
| rub | Krievijas rublis | 88.929800 | 88.920800 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.419100 | 4.409100 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.870800 | 0.870500 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.786400 | 10.785300 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.495900 | 1.495700 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.741600 | 37.726600 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 52.833200 | 52.818100 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.903900 | 51.862200 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.176300 | 1.176100 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14239.110000 | 14219.050000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30976.684200 | 30970.241300 | ||
| zar | DĀR rends | 19.282800 | 19.277200 |
