| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 94.400000 | 93.900000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.658200 | 1.658000 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.900300 | 5.899600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.622600 | 1.622500 | ||
| chf | Šveices franks | 0.922300 | 0.921900 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.746500 | 7.737300 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.248000 | 24.242000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.474400 | 7.474200 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.270300 | 67.688200 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 56.260900 | 56.141900 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.861300 | 0.861100 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.054800 | 2.973600 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.944700 | 8.943600 | ||
| huf | Ungārijas forints | 354.480000 | 354.320000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20426.360000 | 20418.860000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.398800 | 3.396300 | ||
| isk | Islandes krona | 144.150000 | 143.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 185.010000 | 185.000000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 147.750000 | 147.500000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1766.410000 | 1765.800000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 555.140000 | 554.920000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 382.923000 | 382.604000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.710000 | 10.704000 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.290000 | 20.000000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.990000 | 53.640000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 19.926000 | 19.921300 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.646400 | 4.638700 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.346800 | 11.345000 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.017000 | 2.016700 | ||
| php | Filipīnu peso | 69.949000 | 69.850000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.288700 | 4.287400 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.245100 | 5.242100 | ||
| rub | Krievijas rublis | 88.486000 | 88.477000 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.274200 | 4.272200 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.861300 | 0.861100 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.077100 | 11.073600 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.476300 | 1.476100 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.864600 | 37.846600 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.260500 | 53.242600 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.208100 | 51.131500 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.140500 | 1.140400 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13697.410000 | 13683.600000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30766.160000 | 29509.370000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.739900 | 18.734600 |
