| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.187900 | 4.187900 | ||
| all | Albānijas leks | 93.900000 | 93.300000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.631100 | 1.630900 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.786800 | 5.785600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.284000 | 3.284000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.602500 | 1.602300 | ||
| chf | Šveices franks | 0.930200 | 0.929800 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.713200 | 7.712200 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.178000 | 24.169000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475400 | 7.475300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 66.511200 | 66.066900 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 58.518900 | 58.394800 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.854900 | 0.854400 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.031100 | 2.951100 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.929600 | 8.924600 | ||
| huf | Ungārijas forints | 363.860000 | 363.650000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20462.260000 | 20455.250000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.494900 | 3.493500 | ||
| isk | Islandes krona | 143.350000 | 143.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 186.460000 | 186.450000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 147.490000 | 147.240000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1669.950000 | 1669.390000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 382.650000 | 382.241000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.665400 | 10.657400 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.143100 | 19.862000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.670000 | 61.480000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.160000 | 53.810000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 19.927400 | 19.923100 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.662200 | 4.656800 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.957300 | 10.950400 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.970000 | 1.968700 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.455000 | 70.383000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.328600 | 4.327300 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.237500 | 5.232500 | ||
| rub | Krievijas rublis | 88.967700 | 88.958700 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.280000 | 4.279500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.854900 | 0.854400 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.097800 | 11.094200 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.470800 | 1.469900 | ||
| thb | Taizemes bats | 38.452800 | 38.434700 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.832900 | 53.740200 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.162900 | 50.883700 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.138500 | 1.138300 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13783.640000 | 13769.830000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30721.590000 | 29477.870000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.129400 | 19.123300 |
