| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.245000 | 4.245000 | ||
| all | Albānijas leks | 93.250000 | 92.650000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.634200 | 1.634000 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.980000 | 5.978600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.430000 | 3.430000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.607200 | 1.607000 | ||
| chf | Šveices franks | 0.937700 | 0.937100 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.775900 | 7.766700 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.229000 | 24.220000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475800 | 7.475700 | ||
| dop | Dominikānas peso | 67.639600 | 67.196000 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 57.906000 | 57.785800 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.854500 | 0.854200 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.055200 | 2.974300 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.037700 | 9.036500 | ||
| huf | Ungārijas forints | 364.220000 | 364.000000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20601.730000 | 20588.430000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.438000 | 3.437900 | ||
| isk | Islandes krona | 142.150000 | 141.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.590000 | 183.580000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 149.060000 | 148.580000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1640.850000 | 1640.500000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 539.000000 | 539.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 384.043000 | 383.895000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.728500 | 10.720500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.103100 | 19.749200 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.480000 | 54.130000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 19.661400 | 19.657300 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.713600 | 4.708600 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.947000 | 10.943000 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.975900 | 1.974700 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.759000 | 70.684000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.307600 | 4.305600 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.242500 | 5.238500 | ||
| rub | Krievijas rublis | 95.603900 | 95.594900 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.335000 | 4.334500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.854500 | 0.854200 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.039400 | 11.035900 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.475300 | 1.475100 | ||
| thb | Taizemes bats | 38.162000 | 38.129000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.164900 | 55.144400 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.582600 | 51.437900 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.151900 | 1.151800 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13765.210000 | 13729.460000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30796.000000 | 29606.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.618500 | 18.612000 |
