| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Albānijas leks | 91.200000 | 90.700000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.595600 | 1.594700 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.089400 | 6.088100 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.565300 | 1.564700 | ||
| chf | Šveices franks | 0.920900 | 0.920500 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.445900 | 7.436700 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.349000 | 24.345000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.474600 | 7.473500 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.284400 | 67.767600 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 62.468100 | 62.345000 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.834700 | 0.834300 | ||
| gel | Gruzijas lari | 2.924000 | 2.888000 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.784100 | 8.781600 | ||
| huf | Ungārijas forints | 365.310000 | 365.140000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20318.930000 | 20304.100000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.509200 | 3.509100 | ||
| isk | Islandes krona | 136.150000 | 135.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 176.570000 | 176.560000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 145.650000 | 145.290000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1504.680000 | 1504.190000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 372.290000 | 372.111000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.981600 | 10.973600 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.390000 | 20.090000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.100000 | 52.750000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 21.007500 | 21.002400 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.559000 | 4.552900 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.330100 | 10.323500 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.992300 | 1.991300 | ||
| php | Filipīnu peso | 71.308000 | 71.114000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.409800 | 4.409200 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.341100 | 5.338200 | ||
| rub | Krievijas rublis | 90.395200 | 90.386200 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.192700 | 4.191700 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.834700 | 0.834300 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.959500 | 10.956000 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.432100 | 1.431200 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.837000 | 37.804000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.992900 | 55.971600 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.932700 | 50.704300 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.119500 | 1.119300 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13401.610000 | 13363.250000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 29336.000000 | 28417.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.645200 | 18.637100 |
