| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.265300 | 4.264900 | ||
| all | Albānijas leks | 95.500000 | 95.000000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.631800 | 1.631100 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.886500 | 5.884900 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.190200 | 3.190200 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.615500 | 1.614900 | ||
| chf | Šveices franks | 0.916300 | 0.915900 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.872500 | 7.871400 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.195000 | 24.189000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.474400 | 7.474200 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.104900 | 67.645800 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.283300 | 60.161900 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.865400 | 0.864900 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.139000 | 3.056100 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.103400 | 9.102800 | ||
| huf | Ungārijas forints | 353.800000 | 353.490000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20975.390000 | 20958.470000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.376600 | 3.374100 | ||
| isk | Islandes krona | 143.750000 | 143.450000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 185.880000 | 185.870000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 150.740000 | 150.140000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1789.790000 | 1788.940000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 551.870000 | 549.450000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 390.209000 | 389.594000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.698200 | 10.690200 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.164300 | 19.903200 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 55.460000 | 55.110000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.081000 | 20.066000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.693000 | 4.687900 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.857600 | 10.856100 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.981500 | 1.980800 | ||
| php | Filipīnu peso | 71.504000 | 71.431000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.234700 | 4.233200 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.259000 | 5.254000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 84.834900 | 84.825900 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.361500 | 4.360500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.865400 | 0.864900 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.885900 | 10.883400 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.493100 | 1.492200 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.963300 | 37.948400 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.613800 | 53.594000 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.556000 | 51.426000 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.162200 | 1.162100 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14016.130000 | 13991.680000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31212.000000 | 29998.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.956000 | 18.952200 |
