| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.298300 | 4.297600 | ||
| all | Albānijas leks | 95.700000 | 95.050000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.614500 | 1.614300 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.870500 | 5.868300 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.324500 | 3.324500 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.605400 | 1.604700 | ||
| chf | Šveices franks | 0.915700 | 0.915200 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.949200 | 7.948000 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.332000 | 24.328000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.472800 | 7.472600 | ||
| dop | Dominikānas peso | 69.639600 | 69.182700 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 61.968200 | 61.828800 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.866700 | 0.866300 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.183100 | 3.098600 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.175600 | 9.170400 | ||
| huf | Ungārijas forints | 358.470000 | 358.240000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20460.860000 | 20445.660000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.403300 | 3.400800 | ||
| isk | Islandes krona | 143.750000 | 143.450000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 184.960000 | 184.940000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 151.440000 | 151.060000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1745.910000 | 1744.790000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 547.630000 | 545.190000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 381.226000 | 380.575000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.739200 | 10.731200 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.191500 | 19.917500 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 55.100000 | 54.740000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.122000 | 20.107000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.604000 | 4.598500 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.747400 | 10.745900 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.973400 | 1.973000 | ||
| php | Filipīnu peso | 72.124000 | 72.056000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.246000 | 4.245100 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.213000 | 5.208000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 85.963200 | 85.954200 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.403200 | 4.402700 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.866700 | 0.866300 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.916000 | 10.913500 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.491400 | 1.490400 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.900000 | 37.866000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.350000 | 53.335200 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.480100 | 51.448100 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.171200 | 1.171000 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14054.400000 | 14028.580000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31439.000000 | 30456.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.211200 | 19.204900 |
