| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.317000 | 4.316300 | ||
| all | Албанский лек | 95.800000 | 95.450000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.645100 | 1.644200 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.854800 | 5.853600 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.350000 | 3.350000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.611200 | 1.610600 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.920200 | 0.919800 | ||
| cny | Китайский юань | 8.021400 | 8.020400 | ||
| czk | Чешская крона | 24.305000 | 24.299000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.473500 | 7.473300 | ||
| dop | Доминиканское песо | 71.001500 | 70.542500 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 60.944100 | 60.816100 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.870800 | 0.870500 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.210800 | 3.125900 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.212400 | 9.211900 | ||
| huf | Венгерский форинт | 361.790000 | 361.600000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20197.070000 | 20187.760000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.526000 | 3.523500 | ||
| isk | Исландская крона | 143.750000 | 143.450000 | ||
| jpy | Японская йена | 186.850000 | 186.840000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 151.980000 | 151.720000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1736.340000 | 1734.160000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 557.040000 | 554.640000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 372.417000 | 371.883000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.849100 | 10.841100 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.434700 | 20.123700 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.770000 | 54.410000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.408500 | 20.404100 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.653400 | 4.646800 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.007300 | 11.005800 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.004700 | 2.003400 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.432000 | 70.367000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.233600 | 4.232100 | ||
| ron | Румынский лей | 5.101800 | 5.096800 | ||
| rub | Российский рубль | 88.929800 | 88.920800 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.419100 | 4.409100 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.870800 | 0.870500 | ||
| sek | Шведская крона | 10.786400 | 10.785300 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.495900 | 1.495700 | ||
| thb | Тайский бат | 37.741600 | 37.726600 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 52.833200 | 52.818100 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.903900 | 51.862200 | ||
| usd | Американский доллар | 1.176300 | 1.176100 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14239.110000 | 14219.050000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30976.684200 | 30970.241300 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.282800 | 19.277200 |
