| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.259400 | 4.257900 | ||
| all | Албанский лек | 92.200000 | 91.700000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.619400 | 1.619200 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.925800 | 5.923600 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.562100 | 3.562100 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.606700 | 1.606300 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.944400 | 0.944000 | ||
| cny | Китайский юань | 7.786700 | 7.785700 | ||
| czk | Чешская крона | 24.236000 | 24.232000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.475000 | 7.474800 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.487000 | 68.022500 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 59.666500 | 59.529900 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.858900 | 0.858700 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.068300 | 2.987000 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.101500 | 9.097800 | ||
| huf | Венгерский форинт | 364.430000 | 364.210000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20420.760000 | 20402.120000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.536400 | 3.534700 | ||
| isk | Исландская крона | 140.150000 | 139.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 179.130000 | 179.080000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 150.410000 | 149.900000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1560.370000 | 1559.580000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 523.590000 | 523.590000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 381.257000 | 381.010000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.878000 | 10.870000 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.200000 | 20.000000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.690000 | 54.320000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 19.690400 | 19.686900 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.726000 | 4.717400 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.785900 | 10.784800 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.992700 | 1.991400 | ||
| php | Филиппинское песо | 72.840000 | 72.685000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.324000 | 4.323500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.258800 | 5.253800 | ||
| rub | Российский рубль | 97.735000 | 97.726000 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.368700 | 4.368200 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.858900 | 0.858700 | ||
| sek | Шведская крона | 11.233700 | 11.230200 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.471800 | 1.470800 | ||
| thb | Тайский бат | 38.383000 | 38.350000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 56.464500 | 56.430500 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.725400 | 51.707200 | ||
| usd | Американский доллар | 1.160600 | 1.160200 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13695.080000 | 13655.550000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30861.000000 | 29622.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.770600 | 18.768600 |
