| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.298300 | 4.297600 | ||
| all | Албанский лек | 95.700000 | 95.050000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.614500 | 1.614300 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.870500 | 5.868300 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.324500 | 3.324500 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.605400 | 1.604700 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.915700 | 0.915200 | ||
| cny | Китайский юань | 7.949200 | 7.948000 | ||
| czk | Чешская крона | 24.332000 | 24.328000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.472800 | 7.472600 | ||
| dop | Доминиканское песо | 69.639600 | 69.182700 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 61.968200 | 61.828800 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.866700 | 0.866300 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.183100 | 3.098600 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.175600 | 9.170400 | ||
| huf | Венгерский форинт | 358.470000 | 358.240000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20460.860000 | 20445.660000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.403300 | 3.400800 | ||
| isk | Исландская крона | 143.750000 | 143.450000 | ||
| jpy | Японская йена | 184.960000 | 184.940000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 151.440000 | 151.060000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1745.910000 | 1744.790000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 547.630000 | 545.190000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 381.226000 | 380.575000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.739200 | 10.731200 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.191500 | 19.917500 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 55.100000 | 54.740000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.122000 | 20.107000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.604000 | 4.598500 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.747400 | 10.745900 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.973400 | 1.973000 | ||
| php | Филиппинское песо | 72.124000 | 72.056000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.246000 | 4.245100 | ||
| ron | Румынский лей | 5.213000 | 5.208000 | ||
| rub | Российский рубль | 85.963200 | 85.954200 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.403200 | 4.402700 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.866700 | 0.866300 | ||
| sek | Шведская крона | 10.916000 | 10.913500 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.491400 | 1.490400 | ||
| thb | Тайский бат | 37.900000 | 37.866000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 53.350000 | 53.335200 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.480100 | 51.448100 | ||
| usd | Американский доллар | 1.171200 | 1.171000 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14054.400000 | 14028.580000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31439.000000 | 30456.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.211200 | 19.204900 |
