| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 0.000000 | 0.000000 | ||
| all | Албанский лек | 90.900000 | 90.300000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.597600 | 1.596800 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.665600 | 5.665000 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 0.000000 | 0.000000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.571300 | 1.570700 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.922100 | 0.921700 | ||
| cny | Китайский юань | 7.481900 | 7.481000 | ||
| czk | Чешская крона | 24.286000 | 24.279000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.475300 | 7.474300 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.993600 | 68.561400 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 62.064000 | 61.946300 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.837500 | 0.837300 | ||
| gel | Грузинский лари | 2.948100 | 2.872700 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.790800 | 8.789400 | ||
| huf | Венгерский форинт | 366.490000 | 366.280000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20273.100000 | 20260.080000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.493900 | 3.493800 | ||
| isk | Исландская крона | 136.350000 | 136.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 176.160000 | 176.110000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 145.730000 | 145.450000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1486.060000 | 1485.140000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 372.328000 | 372.238000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 11.007300 | 11.002500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.321900 | 20.018900 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.700000 | 61.500000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.050000 | 52.710000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.980600 | 20.975800 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.582800 | 4.577900 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.463200 | 10.460900 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.970000 | 1.969500 | ||
| php | Филиппинское песо | 71.180000 | 71.053000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.380800 | 4.380200 | ||
| ron | Румынский лей | 5.350200 | 5.345200 | ||
| rub | Российский рубль | 90.965100 | 90.956100 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.209100 | 4.208600 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.837500 | 0.837300 | ||
| sek | Шведская крона | 11.119100 | 11.118200 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.433000 | 1.432900 | ||
| thb | Тайский бат | 37.847000 | 37.815000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.819400 | 55.805700 | ||
| uah | Украинская гривна | 50.716800 | 50.504500 | ||
| usd | Американский доллар | 1.121300 | 1.121200 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13424.760000 | 13412.360000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 29762.000000 | 28520.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.509600 | 18.503300 |
