| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.240000 | 4.240000 | ||
| all | Албанский лек | 93.100000 | 92.500000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.640100 | 1.639900 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.048000 | 6.047300 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.510000 | 3.510000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.609000 | 1.608900 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.940000 | 0.939500 | ||
| cny | Китайский юань | 7.813500 | 7.812700 | ||
| czk | Чешская крона | 24.191000 | 24.186000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.476000 | 7.475700 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.410500 | 67.824900 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 58.798300 | 58.677200 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.855800 | 0.855600 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.072300 | 2.989900 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.093800 | 9.093200 | ||
| huf | Венгерский форинт | 365.580000 | 365.370000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20685.480000 | 20666.310000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.463500 | 3.463300 | ||
| isk | Исландская крона | 142.350000 | 142.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 184.570000 | 184.560000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 150.040000 | 149.560000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1622.020000 | 1621.070000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 536.000000 | 535.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 383.795000 | 383.645000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.769700 | 10.761700 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.140000 | 19.870000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.650000 | 54.290000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 19.758100 | 19.753800 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.715700 | 4.708900 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.906900 | 10.894400 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.975000 | 1.974500 | ||
| php | Филиппинское песо | 71.710000 | 71.647000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.329500 | 4.328200 | ||
| ron | Румынский лей | 5.245300 | 5.242600 | ||
| rub | Российский рубль | 98.730800 | 98.721800 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.348200 | 4.347700 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.855800 | 0.855600 | ||
| sek | Шведская крона | 11.042700 | 11.039200 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.480800 | 1.479900 | ||
| thb | Тайский бат | 38.400000 | 38.367000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.631700 | 55.617600 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.899800 | 51.882700 | ||
| usd | Американский доллар | 1.159500 | 1.159400 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13693.700000 | 13669.330000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31033.000000 | 29793.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.807300 | 18.802500 |
