| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.187900 | 4.187900 | ||
| all | Албанский лек | 93.900000 | 93.300000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.631100 | 1.630900 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.786800 | 5.785600 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.284000 | 3.284000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.602500 | 1.602300 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.930200 | 0.929800 | ||
| cny | Китайский юань | 7.713200 | 7.712200 | ||
| czk | Чешская крона | 24.178000 | 24.169000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.475400 | 7.475300 | ||
| dop | Доминиканское песо | 66.511200 | 66.066900 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 58.518900 | 58.394800 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.854900 | 0.854400 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.031100 | 2.951100 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.929600 | 8.924600 | ||
| huf | Венгерский форинт | 363.860000 | 363.650000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20462.260000 | 20455.250000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.494900 | 3.493500 | ||
| isk | Исландская крона | 143.350000 | 143.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 186.460000 | 186.450000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 147.490000 | 147.240000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1669.950000 | 1669.390000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 0.000000 | 0.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 382.650000 | 382.241000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.665400 | 10.657400 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.143100 | 19.862000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.670000 | 61.480000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.160000 | 53.810000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 19.927400 | 19.923100 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.662200 | 4.656800 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.957300 | 10.950400 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.970000 | 1.968700 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.455000 | 70.383000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.328600 | 4.327300 | ||
| ron | Румынский лей | 5.237500 | 5.232500 | ||
| rub | Российский рубль | 88.967700 | 88.958700 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.280000 | 4.279500 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.854900 | 0.854400 | ||
| sek | Шведская крона | 11.097800 | 11.094200 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.470800 | 1.469900 | ||
| thb | Тайский бат | 38.452800 | 38.434700 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 53.832900 | 53.740200 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.162900 | 50.883700 | ||
| usd | Американский доллар | 1.138500 | 1.138300 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13783.640000 | 13769.830000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30721.590000 | 29477.870000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.129400 | 19.123300 |
