| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.130600 | 4.129900 | ||
| all | Албанский лек | 92.250000 | 91.750000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.622000 | 1.621200 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.876900 | 5.875800 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.402100 | 3.402100 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.601900 | 1.601300 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.932200 | 0.931800 | ||
| cny | Китайский юань | 7.621500 | 7.612200 | ||
| czk | Чешская крона | 24.441000 | 24.439000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.475300 | 7.475200 | ||
| dop | Доминиканское песо | 67.417500 | 66.977900 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 58.931200 | 58.808200 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.852100 | 0.851800 | ||
| gel | Грузинский лари | 2.970900 | 2.891800 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.831400 | 8.829500 | ||
| huf | Венгерский форинт | 367.540000 | 367.340000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20121.690000 | 20106.860000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.442800 | 3.441900 | ||
| isk | Исландская крона | 137.150000 | 136.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 177.390000 | 177.380000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 146.170000 | 145.900000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1517.840000 | 1517.250000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 500.440000 | 500.440000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 371.865000 | 371.630000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 11.018000 | 11.010000 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.280000 | 20.000000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.360000 | 54.010000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.511100 | 20.507600 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.597700 | 4.591200 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.840200 | 10.838700 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.004400 | 2.003400 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.457000 | 70.303000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.375500 | 4.375100 | ||
| ron | Румынский лей | 5.331500 | 5.326700 | ||
| rub | Российский рубль | 93.694900 | 93.685900 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.222800 | 4.221800 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.852100 | 0.851800 | ||
| sek | Шведская крона | 11.289800 | 11.289400 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.439500 | 1.438600 | ||
| thb | Тайский бат | 37.764000 | 37.730000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.370500 | 55.338000 | ||
| uah | Украинская гривна | 50.643900 | 50.625200 | ||
| usd | Американский доллар | 1.125500 | 1.125300 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13303.410000 | 13267.290000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 29732.000000 | 28813.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.741100 | 18.738900 |
