Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1370 | 1.0726 | Fall |
| RUB | RUB | 96.5000 | 88.1550 | Fall |
| SEK | SEK | 12.1100 | 11.0398 | Fall |
| NOK | NOK | 12.7500 | 10.4178 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8550 | 0.8255 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1213 | 1.1212 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8375 | 0.8373 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 90.9651 | 90.9561 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
