| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 4.6350 | 4.0347 | ||
| all | Albanian Lek | 97.1000 | 87.4950 | ||
| aud | Australian dollar | 1.7210 | 1.6256 | ||
| bgn | Bulgarian lev | 2.8300 | 0.0000 | ||
| brl | Brazilian real | 6.5971 | 5.1783 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.4500 | 2.7985 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6453 | 1.5727 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9357 | 0.8967 | ||
| cny | Chinese yuan | 8.3110 | 7.7808 | ||
| czk | Czech koruna | 24.4880 | 23.6150 | ||
| dkk | Danish krone | 8.5204 | 7.3898 | ||
| dop | Dominican peso | 84.2373 | 63.4948 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 55.5300 | 41.7360 | ||
| gbp | British pound | 0.8885 | 0.8565 | ||
| gel | Georgian lari | 3.1930 | 2.8499 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.9202 | 8.8471 | ||
| huf | Hungarian forint | 377.5400 | 364.2570 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20314.6300 | 18044.3600 | ||
| ils | Israeli shekel | 7.6533 | 3.4503 | ||
| isk | Icelandic krona | 175.1500 | 138.7450 | ||
| jpy | Japanese yen | 182.4500 | 175.0850 | ||
| kes | Kenyan shilling | 169.1000 | 130.8000 | ||
| krw | South-Korean won | 1784.0900 | 1566.5800 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 780.4800 | 479.8100 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 367.1800 | 240.4070 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 11.0100 | 8.0696 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.2600 | 17.4950 | ||
| mkd | Macedonian denar | 66.0452 | 56.0728 | ||
| mur | Mauritian rupee | 59.6100 | 47.3750 | ||
| mxn | Mexican peso | 21.6530 | 18.3990 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 4.9869 | 4.0575 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.9753 | 11.1889 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.4120 | 1.7837 | ||
| php | Philippine peso | 69.7500 | 62.7930 | ||
| pln | Polish zloty | 4.2200 | 4.1239 | ||
| ron | Romanian leu | 5.2159 | 4.6767 | ||
| rub | Russian ruble | 90.5000 | 83.0550 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.4531 | 3.2431 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5929 | 0.8656 | ||
| sek | Swedish krona | 11.8750 | 10.5871 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.7538 | 1.4381 | ||
| thb | Thai baht | 37.6500 | 35.1670 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 4.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 51.4500 | 45.6670 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 66.1809 | 48.9094 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.2010 | 1.1305 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 18616.2200 | 9827.0800 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 32092.0000 | 27689.5900 | ||
| zar | South African rand | 19.8223 | 17.2158 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 750 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
