| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 4.9540 | 4.0247 | ||
| all | Albanian Lek | 96.1200 | 87.0095 | ||
| aud | Australian dollar | 1.7210 | 1.6228 | ||
| brl | Brazilian real | 6.4628 | 5.0460 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.5430 | 2.6593 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6250 | 1.5560 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9395 | 0.9015 | ||
| cny | Chinese yuan | 8.0750 | 7.5390 | ||
| czk | Czech koruna | 24.7500 | 23.8690 | ||
| dkk | Danish krone | 8.5226 | 7.3919 | ||
| dop | Dominican peso | 80.0358 | 59.5898 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 55.6320 | 46.3580 | ||
| gbp | British pound | 0.8865 | 0.8536 | ||
| gel | Georgian lari | 3.1430 | 2.8257 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.7024 | 8.6292 | ||
| huf | Hungarian forint | 385.4500 | 372.4800 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 19837.5700 | 17688.3000 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.9620 | 3.4319 | ||
| isk | Icelandic krona | 157.3500 | 137.0500 | ||
| jpy | Japanese yen | 185.2500 | 176.7900 | ||
| kes | Kenyan shilling | 166.3100 | 125.0600 | ||
| krw | South-Korean won | 1806.3100 | 1580.3200 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 706.9200 | 454.5200 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 365.2700 | 235.5810 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 11.0010 | 8.0690 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.3355 | 17.5512 | ||
| mkd | Macedonian denar | 66.0452 | 56.0728 | ||
| mur | Mauritian rupee | 57.4700 | 46.7650 | ||
| mxn | Mexican peso | 22.0242 | 18.4941 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 4.9449 | 4.0176 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.9750 | 11.1489 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2363 | 1.8099 | ||
| php | Philippine peso | 70.8480 | 63.6990 | ||
| pln | Polish zloty | 4.3000 | 4.1875 | ||
| ron | Romanian leu | 5.2177 | 4.7288 | ||
| rub | Russian ruble | 94.0000 | 84.5850 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.3506 | 3.1406 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5886 | 0.8611 | ||
| sek | Swedish krona | 12.1000 | 10.8790 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.5875 | 1.4210 | ||
| thb | Thai baht | 38.2420 | 35.7080 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 4.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 49.7540 | 46.0890 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 62.8417 | 48.5505 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1650 | 1.0965 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 18100.5100 | 9387.7200 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 30913.3000 | 27899.5566 | ||
| zar | South African rand | 20.3777 | 17.7711 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 750 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
