Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1770 | 1.1097 | Fall |
| RUB | RUB | 92.5000 | 83.5950 | Fall |
| SEK | SEK | 11.8530 | 10.5990 | Fall |
| NOK | NOK | 13.8530 | 11.1179 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8803 | 0.8494 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1618 | 1.1617 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8649 | 0.8648 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 91.7788 | 91.7698 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

