Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1665 | 1.0956 | Fall |
| RUB | RUB | 95.0000 | 85.2550 | Fall |
| SEK | SEK | 12.1950 | 10.9178 | Fall |
| NOK | NOK | 14.5400 | 11.6579 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8930 | 0.8635 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1528 | 1.1526 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8786 | 0.8784 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 93.0931 | 93.0841 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

