Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1700 | 1.1017 | Fall |
| RUB | RUB | 94.0000 | 84.5850 | Fall |
| SEK | SEK | 12.1100 | 10.8790 | Fall |
| NOK | NOK | 13.9750 | 11.1489 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8865 | 0.8536 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1469 | 1.1467 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8690 | 0.8687 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 93.4667 | 93.4577 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

