Mustakivi tee 13, Tallinn 13619
Currency Exchange: +372 6312100
Open: Mon-Fri 10-20, Sat- Sun 10-19
Exchange Rates
XClose
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1950 | 1.1256 | Fall |
| RUB | RUB | 92.0000 | 82.0550 | Fall |
| SEK | SEK | 11.4510 | 10.7189 | Fall |
| NOK | NOK | 13.7530 | 10.9680 | Fall |
| GBP | GBP | 0.8850 | 0.8545 | Fall |
| Sign | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1763 | 1.1761 | Fall |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8708 | 0.8705 | Fall |
| EUR RUB | EUR - RUB | 88.9298 | 88.9208 | Fall |
Adress: Ieriku str. 3, RigaOn map
Phone: +371 67631163 ; +371 20001131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00
Adress: Duntes str. 19a, RigaOn map
Phone: + 371 2000 1131
E-mail: info@eurex.lv
Open: Mon-Fri 10:00-21:00 Sat-Sun 10:00-20:00

