| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 5.6911 | 3.9807 | ||
| all | Albanian Lek | 96.1500 | 86.4560 | ||
| aud | Australian dollar | 1.6755 | 1.5768 | ||
| brl | Brazilian real | 6.2411 | 4.8233 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.3540 | 2.6968 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6332 | 1.5588 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9361 | 0.8970 | ||
| cny | Chinese yuan | 8.0067 | 7.4833 | ||
| czk | Czech koruna | 24.4820 | 23.6160 | ||
| dkk | Danish krone | 7.9228 | 7.3821 | ||
| dop | Dominican peso | 78.7006 | 58.2541 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 64.1293 | 45.1581 | ||
| gbp | British pound | 0.8791 | 0.8478 | ||
| gel | Georgian lari | 3.1000 | 2.8262 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.7375 | 8.6643 | ||
| huf | Hungarian forint | 359.0100 | 344.3600 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20776.6900 | 18613.3200 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.7309 | 3.1934 | ||
| isk | Icelandic krona | 153.7500 | 137.2500 | ||
| jpy | Japanese yen | 185.5900 | 177.5400 | ||
| kes | Kenyan shilling | 167.4400 | 125.2600 | ||
| krw | South-Korean won | 1829.8200 | 1604.6600 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 696.8800 | 444.4600 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 385.5200 | 226.3490 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 10.9030 | 7.9720 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.2434 | 17.4723 | ||
| mkd | Macedonian denar | 66.0452 | 56.0728 | ||
| mur | Mauritian rupee | 58.4700 | 47.9150 | ||
| mxn | Mexican peso | 21.5539 | 18.0170 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 4.9552 | 4.0278 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.5134 | 10.6950 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2286 | 1.8024 | ||
| php | Philippine peso | 72.8360 | 65.6730 | ||
| pln | Polish zloty | 4.2498 | 4.1446 | ||
| ron | Romanian leu | 5.3488 | 4.8633 | ||
| rub | Russian ruble | 86.5000 | 76.2580 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.3645 | 3.1640 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5864 | 0.8593 | ||
| sek | Swedish krona | 11.5508 | 10.8003 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.6898 | 1.4234 | ||
| thb | Thai baht | 38.4080 | 35.8690 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 4.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 53.0724 | 46.5394 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 59.3620 | 48.6820 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1780 | 1.1098 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 17898.5900 | 9185.7900 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 31822.6000 | 27445.5700 | ||
| zar | South African rand | 19.8739 | 17.2676 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 750 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
