| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 7.8350 | 3.7410 | ||
| all | Albanian Lek | 92.5500 | 82.9550 | ||
| aud | Australian dollar | 1.6592 | 1.5672 | ||
| brl | Brazilian real | 6.0412 | 4.6379 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.3800 | 2.8700 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6270 | 1.5514 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9561 | 0.9158 | ||
| cny | Chinese yuan | 7.6246 | 7.1108 | ||
| czk | Czech koruna | 24.5850 | 23.7060 | ||
| dkk | Danish krone | 7.8852 | 7.3868 | ||
| dop | Dominican peso | 79.1246 | 58.3195 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 59.8856 | 43.5972 | ||
| gbp | British pound | 0.8633 | 0.8317 | ||
| gel | Georgian lari | 2.9566 | 2.6576 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.4611 | 8.3961 | ||
| huf | Hungarian forint | 366.2900 | 352.0250 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20346.3300 | 18176.1600 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.7873 | 3.2498 | ||
| isk | Icelandic krona | 161.9500 | 131.0450 | ||
| jpy | Japanese yen | 178.3100 | 170.9700 | ||
| kes | Kenyan shilling | 161.9500 | 120.6600 | ||
| krw | South-Korean won | 1575.5500 | 1354.2000 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 750.0000 | 350.0000 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 371.9450 | 216.1680 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 11.3082 | 8.2887 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.1500 | 17.4050 | ||
| mkd | Macedonian denar | 65.9652 | 56.0228 | ||
| mur | Mauritian rupee | 56.8700 | 46.3050 | ||
| mxn | Mexican peso | 21.8424 | 18.3311 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 4.9475 | 4.0176 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.1828 | 10.6563 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2477 | 1.8225 | ||
| php | Philippine peso | 72.1180 | 64.8365 | ||
| pln | Polish zloty | 4.3934 | 4.2790 | ||
| ron | Romanian leu | 5.4495 | 4.9930 | ||
| rub | Russian ruble | 98.5000 | 91.6500 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.2228 | 3.0218 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5703 | 0.8427 | ||
| sek | Swedish krona | 12.3036 | 11.1056 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.6417 | 1.3752 | ||
| thb | Thai baht | 38.3125 | 35.9789 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 5.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 55.4267 | 50.0457 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 64.3275 | 48.2301 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1407 | 1.0747 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 17308.7100 | 8561.9400 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 30167.0000 | 26990.0000 | ||
| zar | South African rand | 19.4119 | 16.8019 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 1000 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
