| Sign | Name | Buy | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | UAE dirham | 6.1350 | 3.9360 | ||
| all | Albanian Lek | 92.6000 | 83.0050 | ||
| aud | Australian dollar | 1.6572 | 1.5661 | ||
| brl | Brazilian real | 6.0138 | 4.6120 | ||
| byn | Belarusian ruble (new) | 3.3800 | 2.8700 | ||
| cad | Canadian dollar | 1.6279 | 1.5523 | ||
| chf | Swiss franc | 0.9579 | 0.9175 | ||
| cny | Chinese yuan | 7.6376 | 7.1238 | ||
| czk | Czech koruna | 24.5800 | 23.7320 | ||
| dkk | Danish krone | 7.8853 | 7.3867 | ||
| dop | Dominican peso | 78.5899 | 58.0165 | ||
| eek | Estonian krone | 51.0000 | 0.0000 | ||
| egp | Egyptian pound | 59.8594 | 43.5867 | ||
| gbp | British pound | 0.8628 | 0.8317 | ||
| gel | Georgian lari | 2.9576 | 2.6582 | ||
| hkd | Hong Kong dollar | 9.4563 | 8.3944 | ||
| huf | Hungarian forint | 365.4500 | 351.9850 | ||
| idr | Indonesia rupiah | 20337.3800 | 18172.5800 | ||
| ils | Israeli shekel | 5.7841 | 3.2589 | ||
| isk | Icelandic krona | 161.9500 | 131.0450 | ||
| jpy | Japanese yen | 178.6700 | 171.3700 | ||
| kes | Kenyan shilling | 161.8900 | 120.6400 | ||
| krw | South-Korean won | 1572.1400 | 1351.0600 | ||
| kzt | Kazakhstani tenge | 750.0000 | 350.0000 | ||
| lkr | Sri Lankan rupee | 371.7800 | 216.1020 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
| lvl | Latvian lat | 0.7028 | 0.0000 | ||
| mad | Moroccan dirham | 11.3421 | 8.3256 | ||
| mdl | Moldovan leu | 33.1500 | 17.4050 | ||
| mkd | Macedonian denar | 65.9652 | 56.0228 | ||
| mur | Mauritian rupee | 56.8500 | 46.3050 | ||
| mxn | Mexican peso | 21.6266 | 18.0899 | ||
| myr | Malaysian ringgit | 4.9462 | 4.0176 | ||
| nok | Norwegian krone | 13.1726 | 10.6494 | ||
| nzd | New Zealand dollar | 2.2457 | 1.8194 | ||
| php | Philippine peso | 72.0840 | 64.8605 | ||
| pln | Polish zloty | 4.3885 | 4.2815 | ||
| ron | Romanian leu | 5.4494 | 4.9929 | ||
| rub | Russian ruble | 98.5000 | 91.6500 | ||
| sar | Saudi Arabian riyal | 14.2228 | 3.0218 | ||
| sbp | Scottish pound | 1.5698 | 0.8427 | ||
| sek | Swedish krona | 12.2952 | 11.1153 | ||
| sgd | Singapore dollar | 1.6418 | 1.3762 | ||
| thb | Thai baht | 38.2564 | 35.9362 | ||
| tnd | Tunisian dinar | 5.2230 | 2.2465 | ||
| try | Turkish lira | 55.4100 | 49.6650 | ||
| uah | Ukrainian hryvnia | 64.3275 | 48.2301 | ||
| usd | U.S. dollar | 1.1402 | 1.0745 | ||
| uzs | Uzbekistani sum | 17302.2000 | 8588.6100 | ||
| vnd | Vietnamese dong | 30167.0000 | 26990.0000 | ||
| zar | South African rand | 19.4058 | 16.8023 |
NB! Rates are informative. Rates may change during the day and are varying in different offices! The rates listed apply only to s/c “DOMINA” and s/c “Sky&More” offices.
Buying rate shows, how much currency must be paid to get one euro.
Selling rate indicates, how much currency will you get for one euro.
To receive a more profitable exchange rate for deals from 1000 EUR please call us +371 2000 1131 from 10:00 am to 18:00 pm Mon-Fri.
♦ Commission for currency exchange – 2 EUR
