| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.343400 | 4.343100 | ||
| all | Albānijas leks | 96.700000 | 96.300000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.672100 | 1.671900 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955700 | 1.955600 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.181800 | 6.180700 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.398800 | 3.398800 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.617000 | 1.616400 | ||
| chf | Šveices franks | 0.913200 | 0.912600 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.196700 | 8.194300 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.269000 | 24.261000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.471400 | 7.471200 | ||
| dop | Dominikānas peso | 73.033800 | 72.577900 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 55.565300 | 55.442300 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.872200 | 0.871900 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.206000 | 3.125900 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.251100 | 9.250400 | ||
| huf | Ungārijas forints | 377.850000 | 377.560000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19983.400000 | 19969.880000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.656200 | 3.653700 | ||
| isk | Islandes krona | 145.150000 | 144.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 181.940000 | 181.930000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 152.790000 | 152.540000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1709.900000 | 1709.370000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 366.116000 | 365.966000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.806000 | 10.798000 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.280000 | 20.080000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.620000 | 54.260000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.241400 | 20.237300 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.618000 | 4.612900 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.243800 | 11.242300 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.968900 | 1.967600 | ||
| php | Filipīnu peso | 68.518000 | 68.459000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.216500 | 4.215500 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.098900 | 5.093900 | ||
| rub | Krievijas rublis | 90.298700 | 90.289700 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.443400 | 4.433400 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.872200 | 0.871900 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.623500 | 10.622400 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.496000 | 1.495800 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.058000 | 37.019000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 51.824200 | 51.812500 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.257500 | 51.239800 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.183500 | 1.183400 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14371.070000 | 14358.030000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31692.000000 | 30221.590000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.919200 | 18.910300 |
