| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.405100 | 4.404700 | ||
| all | Albānijas leks | 96.950000 | 96.400000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.712600 | 1.712500 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.955800 | 1.955800 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.224400 | 6.222700 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.322800 | 3.322800 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.629000 | 1.628100 | ||
| chf | Šveices franks | 0.918000 | 0.917800 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.336000 | 8.335100 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.236000 | 24.231000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.466700 | 7.466500 | ||
| dop | Dominikānas peso | 75.750900 | 75.276500 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 56.498100 | 56.373400 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.869400 | 0.869000 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.268300 | 3.187000 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.363600 | 9.362900 | ||
| huf | Ungārijas forints | 379.910000 | 379.770000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20057.010000 | 20043.340000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.710400 | 3.707900 | ||
| isk | Islandes krona | 145.350000 | 145.050000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.100000 | 183.090000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 154.960000 | 154.710000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1712.240000 | 1711.810000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 371.673000 | 371.582000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.851500 | 10.846500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.270000 | 19.980000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.300000 | 53.940000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.620900 | 20.616800 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.702800 | 4.697600 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.511000 | 11.509100 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.988800 | 1.988400 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.542000 | 70.490000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.196500 | 4.195200 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.098400 | 5.093400 | ||
| rub | Krievijas rublis | 91.392100 | 91.383100 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.505900 | 4.495900 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.869400 | 0.869000 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.562200 | 10.561000 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.512100 | 1.511900 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.185300 | 37.167100 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 52.150900 | 52.138100 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.430400 | 51.404300 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.200300 | 1.200200 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14528.580000 | 14515.360000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 32100.320000 | 30800.350000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.011300 | 19.005000 |
