| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.272600 | 4.271900 | ||
| all | Albānijas leks | 96.400000 | 95.900000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.636300 | 1.635400 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.027400 | 6.025600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.402600 | 3.402600 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.577900 | 1.577100 | ||
| chf | Šveices franks | 0.902800 | 0.902300 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.006000 | 8.001300 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.384000 | 24.376000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.471400 | 7.471200 | ||
| dop | Dominikānas peso | 70.847100 | 70.398700 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.480200 | 60.353400 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.865800 | 0.865400 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.213500 | 3.136400 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.107900 | 9.107100 | ||
| huf | Ungārijas forints | 385.740000 | 385.450000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19628.410000 | 19619.220000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.596800 | 3.594400 | ||
| isk | Islandes krona | 145.050000 | 144.750000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.700000 | 183.650000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 151.570000 | 150.390000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1710.850000 | 1710.090000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 581.080000 | 578.510000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 361.950000 | 361.771000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.850500 | 10.835500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.200000 | 19.880000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 53.670000 | 53.310000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.445400 | 20.441100 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.575300 | 4.562900 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.151800 | 11.147800 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.960700 | 1.959100 | ||
| php | Filipīnu peso | 68.727000 | 68.681000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.255000 | 4.253700 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.096000 | 5.092000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 91.935400 | 91.926400 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.374500 | 4.364500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.865800 | 0.865400 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.612000 | 10.609100 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.481400 | 1.480400 | ||
| thb | Taizemes bats | 36.833000 | 36.798000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 51.331700 | 51.311100 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.077200 | 51.038400 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.164200 | 1.164000 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14167.100000 | 14130.960000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30566.071000 | 30557.328000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.981300 | 18.974100 |
