| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.306400 | 4.306000 | ||
| all | Albānijas leks | 97.200000 | 96.300000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.742100 | 1.741900 | ||
| bgn | Bulgārijas leva | 1.960000 | 1.960000 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.351400 | 6.350600 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.400000 | 3.400000 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.614200 | 1.613500 | ||
| chf | Šveices franks | 0.928400 | 0.928200 | ||
| cny | Ķīnas juana | 8.191500 | 8.190500 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.200000 | 24.189000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.471400 | 7.471300 | ||
| dop | Dominikānas peso | 74.710400 | 74.258200 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 55.525300 | 55.379800 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.865300 | 0.864800 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.201100 | 3.118100 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.135700 | 9.135200 | ||
| huf | Ungārijas forints | 384.010000 | 383.860000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19660.320000 | 19646.910000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.707300 | 3.693000 | ||
| isk | Islandes krona | 147.550000 | 147.250000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.280000 | 183.270000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 151.490000 | 151.240000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1696.580000 | 1696.130000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 363.637000 | 363.488000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.738700 | 10.733700 | ||
| mdl | Moldovas leja | 19.950000 | 19.570000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.650000 | 61.450000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.500000 | 54.150000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 21.006800 | 21.002700 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.751100 | 4.743700 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.735700 | 11.734200 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.019800 | 2.019500 | ||
| php | Filipīnu peso | 69.472000 | 69.429000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.212200 | 4.211000 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.091000 | 5.087000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 95.045100 | 95.036100 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.405500 | 4.395500 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.865300 | 0.864800 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.749600 | 10.746600 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.501100 | 1.500900 | ||
| thb | Taizemes bats | 36.590000 | 36.557000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 50.549200 | 50.538200 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 49.928300 | 49.893600 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.173400 | 1.173300 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14030.630000 | 14017.700000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30834.605200 | 30829.630800 | ||
| zar | DĀR rends | 19.151600 | 19.145400 |
