AS Eurex Capital 2012. gada pārskats (igauņu valodā)
Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1430 | 1.0778 | Langus |
| RUB | RUB | 99.8000 | 90.2550 | Langus |
| SEK | SEK | 12.4048 | 11.2259 | Langus |
| NOK | NOK | 13.2902 | 10.7722 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8680 | 0.8378 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1255 | 1.1253 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8521 | 0.8518 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 93.6949 | 93.6859 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
