| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.267500 | 4.266400 | ||
| all | Albānijas leks | 95.800000 | 95.200000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.624800 | 1.623900 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.825700 | 5.824100 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.184400 | 3.184400 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.606500 | 1.605700 | ||
| chf | Šveices franks | 0.913000 | 0.912500 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.891300 | 7.890200 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.267000 | 24.259000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.471900 | 7.471700 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.942400 | 68.482900 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 60.779600 | 60.647600 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.863600 | 0.863100 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.150300 | 3.067100 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 9.113100 | 9.107900 | ||
| huf | Ungārijas forints | 356.980000 | 356.710000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20694.350000 | 20680.880000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.345100 | 3.342600 | ||
| isk | Islandes krona | 143.750000 | 143.450000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 185.060000 | 185.050000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 150.820000 | 150.190000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1750.130000 | 1749.330000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 551.870000 | 549.450000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 375.003000 | 373.744000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.707400 | 10.699400 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.320000 | 20.080000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 55.200000 | 54.840000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.117000 | 20.102000 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.614000 | 4.605800 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.792900 | 10.786400 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 1.989600 | 1.988400 | ||
| php | Filipīnu peso | 71.680000 | 71.602000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.234600 | 4.233600 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.242000 | 5.237000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 84.140300 | 84.131300 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.364500 | 4.364000 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.863600 | 0.863100 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.837000 | 10.835000 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.486200 | 1.486000 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.938000 | 37.905000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 53.394400 | 53.368800 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 51.508200 | 51.487900 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.162800 | 1.162500 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13959.410000 | 13938.380000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 31409.000000 | 30230.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.018600 | 19.013100 |
