| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.130600 | 4.129900 | ||
| all | Albānijas leks | 92.250000 | 91.750000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.622000 | 1.621200 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 5.876900 | 5.875800 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.402100 | 3.402100 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.601900 | 1.601300 | ||
| chf | Šveices franks | 0.932200 | 0.931800 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.621500 | 7.612200 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.441000 | 24.439000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.475300 | 7.475200 | ||
| dop | Dominikānas peso | 67.417500 | 66.977900 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 58.931200 | 58.808200 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.852100 | 0.851800 | ||
| gel | Gruzijas lari | 2.970900 | 2.891800 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.831400 | 8.829500 | ||
| huf | Ungārijas forints | 367.540000 | 367.340000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 20121.690000 | 20106.860000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.442800 | 3.441900 | ||
| isk | Islandes krona | 137.150000 | 136.850000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 177.390000 | 177.380000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 146.170000 | 145.900000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1517.840000 | 1517.250000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 500.440000 | 500.440000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 371.865000 | 371.630000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 11.018000 | 11.010000 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.280000 | 20.000000 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.650000 | 61.500000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.360000 | 54.010000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.511100 | 20.507600 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.597700 | 4.591200 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 10.840200 | 10.838700 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.004400 | 2.003400 | ||
| php | Filipīnu peso | 70.457000 | 70.303000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.375500 | 4.375100 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.331500 | 5.326700 | ||
| rub | Krievijas rublis | 93.694900 | 93.685900 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.222800 | 4.221800 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.852100 | 0.851800 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 11.289800 | 11.289400 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.439500 | 1.438600 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.764000 | 37.730000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 55.370500 | 55.338000 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.643900 | 50.625200 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.125500 | 1.125300 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 13303.410000 | 13267.290000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 29732.000000 | 28813.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 18.741100 | 18.738900 |
