| Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | AAE dirhams | 4.209100 | 4.208400 | ||
| all | Albānijas leks | 96.300000 | 95.900000 | ||
| aud | Austrālijas dolārs | 1.675500 | 1.674600 | ||
| brl | Brazīlijas reāls | 6.023300 | 6.021300 | ||
| byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 3.425500 | 3.425500 | ||
| cad | Kanādas dolārs | 1.598700 | 1.598100 | ||
| chf | Šveices franks | 0.917500 | 0.917000 | ||
| cny | Ķīnas juana | 7.920500 | 7.919200 | ||
| czk | Čehijas krona | 24.550000 | 24.541000 | ||
| dkk | Dānijas krona | 7.472600 | 7.472400 | ||
| dop | Dominikānas peso | 68.951600 | 68.503900 | ||
| eek | Igaunijas krona | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Ēģiptes mārciņa | 62.620700 | 62.495200 | ||
| gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.869000 | 0.868700 | ||
| gel | Gruzijas lari | 3.141800 | 3.058300 | ||
| hkd | Honkongas dolārs | 8.989500 | 8.988900 | ||
| huf | Ungārijas forints | 387.290000 | 387.060000 | ||
| idr | Indonēzijas rūpija | 19497.300000 | 19482.430000 | ||
| ils | Israēlas šekels | 3.637100 | 3.634600 | ||
| isk | Islandes krona | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Japānas jēna | 183.150000 | 183.140000 | ||
| kes | Kenijas šiliņš | 149.210000 | 148.840000 | ||
| krw | Dienvidkorejas vons | 1754.760000 | 1754.060000 | ||
| kzt | Kazahstānas tenge | 558.230000 | 555.830000 | ||
| lkr | Šrilankas rūpija | 361.847000 | 361.211000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Latvijas lats | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Marokas dirhams | 10.761500 | 10.755500 | ||
| mdl | Moldovas leja | 20.483700 | 20.188100 | ||
| mkd | Maķedonijas denārs | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Maurīcijas salas rūpija | 54.190000 | 53.840000 | ||
| mxn | Meksikas peso | 20.770100 | 20.765400 | ||
| myr | Malaizijas ringits | 4.636900 | 4.630400 | ||
| nok | Norvēģijas krona | 11.234100 | 11.228000 | ||
| nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.009900 | 2.009600 | ||
| php | Filipīnu peso | 69.680000 | 69.614000 | ||
| pln | Polijas zlots | 4.286000 | 4.284500 | ||
| ron | Rumānijas leja | 5.102200 | 5.097000 | ||
| rub | Krievijas rublis | 93.466700 | 93.457700 | ||
| sar | Saūda Arābijas riāls | 4.309300 | 4.299300 | ||
| sbp | Skotijas mārciņa | 0.869000 | 0.868700 | ||
| sek | Zviedrijas krona | 10.970100 | 10.969000 | ||
| sgd | Singapūras dolārs | 1.479900 | 1.479700 | ||
| thb | Taizemes bats | 37.781000 | 37.748000 | ||
| tnd | Tunisijas dinārs | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Turcijas lira | 51.069400 | 51.054200 | ||
| uah | Ukrainas grivna | 50.387400 | 50.345900 | ||
| usd | ASV dolārs | 1.146900 | 1.146700 | ||
| uzs | Uzbekistānas soms | 14015.120000 | 13989.740000 | ||
| vnd | Vjetnamas dongs | 30943.000000 | 29771.000000 | ||
| zar | DĀR rends | 19.647400 | 19.640700 |
