Valūta | Nosaukums | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | AAE dirhams | 4.1000 | 3.6057 | ||
all | Albānijas leks | 99.8500 | 88.9050 | ||
aud | Austrālijas dolārs | 1.7043 | 1.5615 | ||
bgn | Bulgārijas leva | 2.1059 | 1.8958 | ||
brl | Brazīlijas reāls | 7.6246 | 5.1221 | ||
byn | Baltkrievijas rublis (jauns) | 4.3281 | 2.4276 | ||
cad | Kanādas dolārs | 1.5395 | 1.4165 | ||
chf | Šveices franks | 0.9780 | 0.9125 | ||
cny | Ķīnas juana | 8.3200 | 7.0380 | ||
czk | Čehijas krona | 25.6000 | 24.6017 | ||
dkk | Dānijas krona | 9.2000 | 7.3814 | ||
dop | Dominikānas peso | 73.9032 | 52.8064 | ||
eek | Igaunijas krona | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Ēģiptes mārciņa | 61.2066 | 32.1460 | ||
gbp | Lielbritānijas mārciņa | 0.8470 | 0.8170 | ||
gel | Gruzijas lari | 2.9431 | 2.5769 | ||
hkd | Honkongas dolārs | 9.4111 | 7.7746 | ||
huf | Ungārijas forints | 411.0000 | 391.7800 | ||
idr | Indonēzijas rūpija | 19707.6800 | 14375.5300 | ||
ils | Israēlas šekels | 6.4603 | 3.7263 | ||
isk | Islandes krona | 184.6500 | 139.4500 | ||
jpy | Japānas jēna | 165.0000 | 154.1600 | ||
kes | Kenijas šiliņš | 180.1100 | 103.0400 | ||
krw | Dienvidkorejas vons | 2177.7100 | 1259.6800 | ||
kzt | Kazahstānas tenge | 825.1600 | 379.4900 | ||
lkr | Šrilankas rūpija | 378.7390 | 173.6040 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Latvijas lats | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Marokas dirhams | 11.2000 | 7.8650 | ||
mdl | Moldovas leja | 37.3800 | 16.5050 | ||
mkd | Maķedonijas denārs | 69.6802 | 52.0728 | ||
mur | Maurīcijas salas rūpija | 69.0400 | 38.7200 | ||
mxn | Meksikas peso | 23.0257 | 18.5446 | ||
myr | Malaizijas ringits | 6.4762 | 3.6954 | ||
nok | Norvēģijas krona | 15.3500 | 11.6239 | ||
nzd | Jaunzēlandes dolārs | 2.3014 | 1.6061 | ||
php | Filipīnu peso | 78.1380 | 53.9040 | ||
pln | Polijas zlots | 4.3500 | 4.2357 | ||
ron | Rumānijas leja | 5.1793 | 4.3938 | ||
rub | Krievijas rublis | 106.5000 | 95.6000 | ||
sar | Saūda Arābijas riāls | 32.9721 | 2.7621 | ||
sbp | Skotijas mārciņa | 1.8349 | 0.8278 | ||
sek | Zviedrijas krona | 12.9530 | 11.4187 | ||
sgd | Singapūras dolārs | 2.2175 | 1.3423 | ||
thb | Taizemes bats | 37.9800 | 33.4470 | ||
tnd | Tunisijas dinārs | 6.2300 | 2.2465 | ||
try | Turcijas lira | 36.6650 | 32.0890 | ||
uah | Ukrainas grivna | 62.6840 | 42.1376 | ||
usd | ASV dolārs | 1.0620 | 0.9938 | ||
uzs | Uzbekistānas soms | 17529.9000 | 8518.0500 | ||
vnd | Vjetnamas dongs | 30350.0000 | 23441.0000 | ||
zar | DĀR rends | 22.1987 | 16.1893 |
NB! Kursiem ir informatīvs raksturs. Kursi var mainīties dienas laikā un var atšķirties atkārībā no filiāles! Kursi attiecas tikai uz t/c “Domina” un t/c “Sky&More” filiālēm.
Pirkšanas kurss rāda cik daudz valūtas jāsamaksā lai saņemtu vienu eiro.
Pārdošanas kurss rāda cik daudz valūtas Jūs saņemsiet par vienu eiro.
Zvani un vienojies par labāku kursu sākot ar 750 EUR pa tālruni 2000 1131 darba dienās no 10:00 līdz 18:00
♦ Valūtas maiņas komisija – 2 EUR