Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1780 | 1.1098 | Langus |
| RUB | RUB | 86.5000 | 76.2580 | Langus |
| SEK | SEK | 11.5508 | 10.8003 | Langus |
| NOK | NOK | 13.5134 | 10.6950 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8791 | 0.8478 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1597 | 1.1596 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8639 | 0.8638 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 83.0355 | 83.0265 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
