Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1620 | 1.0945 | Langus |
| RUB | RUB | 89.5000 | 80.3550 | Langus |
| SEK | SEK | 12.3900 | 10.9890 | Langus |
| NOK | NOK | 13.3850 | 11.0189 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8650 | 0.8338 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1469 | 1.1467 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8474 | 0.8469 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 89.1651 | 89.1561 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
