Kursi
XAizvērt
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1.1675 | 1.0989 | Langus |
| RUB | RUB | 95.4000 | 84.5850 | Langus |
| SEK | SEK | 12.1000 | 10.8790 | Langus |
| NOK | NOK | 13.9750 | 11.1489 | Langus |
| GBP | GBP | 0.8850 | 0.8525 | Langus |
| Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR USD | EUR - USD | 1.1506 | 1.1505 | Langus |
| EUR GBP | EUR - GBP | 0.8683 | 0.8679 | Langus |
| EUR RUB | EUR - RUB | 94.2017 | 94.1927 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
