Kursi
XAizvērt
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
USD | USD | 1.1739 | 1.1025 | Langus |
RUB | RUB | 97.0000 | 87.5500 | Langus |
SEK | SEK | 12.4530 | 10.9510 | Langus |
NOK | NOK | 14.4814 | 11.6191 | Langus |
GBP | GBP | 0.8832 | 0.8521 | Langus |
Valūta | Pirkšana | Pārdošana | ||
---|---|---|---|---|
EUR USD | EUR - USD | 1.1564 | 1.1563 | Langus |
EUR GBP | EUR - GBP | 0.8680 | 0.8676 | Langus |
EUR RUB | EUR - RUB | 92.9831 | 92.9741 | Langus |
Ieriku iela 3, Riga (T/C Domina)Karte
Telefons: +371 67631163 ; +371 20001131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00
Duntes iela 19a, Riga (T/C Sky&More)Karte
Telefons: + 371 2000 1131
E-pasts: info@eurex.lv
Atvērts: P-Pk 10:00-21:00 S-Sv 10:00-20:00