| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.276700 | 4.275900 | ||
| all | Албанский лек | 95.650000 | 95.150000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.627300 | 1.627100 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.878600 | 5.877300 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.184500 | 3.184500 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.607700 | 1.607100 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.913100 | 0.912700 | ||
| cny | Китайский юань | 7.888800 | 7.887300 | ||
| czk | Чешская крона | 24.286000 | 24.276000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.472800 | 7.472600 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.286600 | 67.692300 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 60.910200 | 60.783300 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.867400 | 0.867100 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.152900 | 3.069900 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.129000 | 9.128300 | ||
| huf | Венгерский форинт | 354.710000 | 354.530000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20853.040000 | 20831.990000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.275400 | 3.274100 | ||
| isk | Исландская крона | 143.350000 | 143.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 185.570000 | 185.510000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 151.070000 | 150.590000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1755.630000 | 1755.080000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 551.870000 | 549.450000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 383.384000 | 382.153000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.713000 | 10.707500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.243000 | 19.981400 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 55.380000 | 55.020000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.195000 | 20.180000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.623900 | 4.617300 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.795300 | 10.793800 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.956000 | 1.954700 | ||
| php | Филиппинское песо | 71.779000 | 71.718000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.227500 | 4.226100 | ||
| ron | Румынский лей | 5.250000 | 5.245000 | ||
| rub | Российский рубль | 82.818300 | 82.809300 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.371400 | 4.370400 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.867400 | 0.867100 | ||
| sek | Шведская крона | 10.769000 | 10.767900 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.488700 | 1.487700 | ||
| thb | Тайский бат | 37.968000 | 37.936000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 53.524000 | 53.504700 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.640900 | 51.590100 | ||
| usd | Американский доллар | 1.165300 | 1.165100 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14030.210000 | 13946.250000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31293.000000 | 30079.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.897000 | 18.890300 |
