Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 3.9284 | 3.5417 | ||
all | Албанский лек | 99.7000 | 88.8050 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.7136 | 1.5991 | ||
bgn | Болгарский лев | 2.1059 | 1.8958 | ||
brl | Бразильский реал | 7.4485 | 5.3631 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 4.2693 | 2.4578 | ||
cad | Канадский доллар | 1.5342 | 1.4405 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9774 | 0.9193 | ||
cny | Китайский юань | 7.8421 | 6.9899 | ||
czk | Чешская крона | 25.4090 | 24.4166 | ||
dkk | Датская крона | 9.2100 | 7.3819 | ||
dop | Доминиканское песо | 73.2045 | 52.0772 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 60.3491 | 32.7822 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8465 | 0.8169 | ||
gel | Грузинский лари | 3.0341 | 2.6124 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.0152 | 7.5611 | ||
huf | Венгерский форинт | 414.8500 | 395.0900 | ||
idr | Индонезийская рупия | 18699.5500 | 14188.6500 | ||
ils | Израильский шекель | 6.9366 | 3.6259 | ||
isk | Исландская крона | 174.0500 | 137.9500 | ||
jpy | Японская йена | 164.8400 | 154.3200 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 176.6200 | 100.0900 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 2214.7200 | 1299.0100 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 847.1000 | 396.4800 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 372.3630 | 187.1270 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 10.7316 | 7.8266 | ||
mdl | Молдавский лей | 37.3400 | 16.4850 | ||
mkd | Македонский денар | 69.6602 | 51.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 67.5600 | 37.2400 | ||
mxn | Мексиканское песо | 22.8451 | 18.5516 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 6.3695 | 3.5889 | ||
nok | Норвежская крона | 15.3000 | 11.6325 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.3380 | 1.6426 | ||
php | Филиппинское песо | 65.7270 | 51.5975 | ||
pln | Польский злотый | 4.2850 | 4.1886 | ||
ron | Румынский лей | 5.1774 | 4.4193 | ||
rub | Российский рубль | 109.5000 | 95.0000 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 32.8760 | 2.6660 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.8313 | 0.8239 | ||
sek | Шведская крона | 12.9570 | 11.3495 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.9078 | 1.3301 | ||
thb | Тайский бат | 36.3530 | 32.1865 | ||
tnd | Тунисский динар | 6.2230 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 36.5195 | 32.1975 | ||
uah | Украинская гривна | 62.4208 | 42.3627 | ||
usd | Американский доллар | 1.0495 | 0.9857 | ||
uzs | Узбекский сум | 17308.8300 | 8297.2300 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 30099.8600 | 22950.8200 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 20.2815 | 16.5497 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро