| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.286200 | 4.285500 | ||
| all | Албанский лек | 97.000000 | 96.200000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.733100 | 1.733000 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.960000 | 1.960000 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.274700 | 6.272700 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.400000 | 3.400000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.614000 | 1.613800 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.930700 | 0.930100 | ||
| cny | Китайский юань | 8.164400 | 8.162800 | ||
| czk | Чешская крона | 24.233000 | 24.225000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.472200 | 7.472000 | ||
| dop | Доминиканское песо | 74.360200 | 73.903700 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 55.241700 | 55.115400 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.866000 | 0.865900 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.186500 | 3.104100 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.095500 | 9.095300 | ||
| huf | Венгерский форинт | 385.080000 | 384.860000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19597.360000 | 19582.330000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.696000 | 3.694600 | ||
| isk | Исландская крона | 147.350000 | 147.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 182.840000 | 182.790000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 150.780000 | 150.520000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1690.440000 | 1689.880000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 362.107000 | 361.987000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.739200 | 10.734200 | ||
| mdl | Молдавский лей | 19.930000 | 19.670000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.650000 | 61.450000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.420000 | 54.060000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 21.011100 | 21.007000 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.741700 | 4.735000 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.768100 | 11.766600 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.019300 | 2.019000 | ||
| php | Филиппинское песо | 69.280000 | 69.231000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.212900 | 4.212100 | ||
| ron | Румынский лей | 5.093900 | 5.085900 | ||
| rub | Российский рубль | 94.128400 | 94.119400 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.384800 | 4.374800 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.866000 | 0.865900 | ||
| sek | Шведская крона | 10.751000 | 10.749900 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.496900 | 1.496800 | ||
| thb | Тайский бат | 36.543600 | 36.519800 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 50.325000 | 50.313400 | ||
| uah | Украинская гривна | 49.872600 | 49.856100 | ||
| usd | Американский доллар | 1.167900 | 1.167700 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13983.960000 | 13969.880000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30698.251500 | 30688.323700 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.167800 | 19.161500 |
