| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.209100 | 4.208400 | ||
| all | Албанский лек | 96.300000 | 95.900000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.675500 | 1.674600 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.023300 | 6.021300 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.425500 | 3.425500 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.598700 | 1.598100 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.917500 | 0.917000 | ||
| cny | Китайский юань | 7.920500 | 7.919200 | ||
| czk | Чешская крона | 24.550000 | 24.541000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.472600 | 7.472400 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.951600 | 68.503900 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 62.620700 | 62.495200 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.869000 | 0.868700 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.141800 | 3.058300 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 8.989500 | 8.988900 | ||
| huf | Венгерский форинт | 387.290000 | 387.060000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19497.300000 | 19482.430000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.637100 | 3.634600 | ||
| isk | Исландская крона | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Японская йена | 183.150000 | 183.140000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 149.210000 | 148.840000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1754.760000 | 1754.060000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 558.230000 | 555.830000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 361.847000 | 361.211000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.761500 | 10.755500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.483700 | 20.188100 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.190000 | 53.840000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.770100 | 20.765400 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.636900 | 4.630400 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.234100 | 11.228000 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.009900 | 2.009600 | ||
| php | Филиппинское песо | 69.680000 | 69.614000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.286000 | 4.284500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.102200 | 5.097000 | ||
| rub | Российский рубль | 93.466700 | 93.457700 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.309300 | 4.299300 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.869000 | 0.868700 | ||
| sek | Шведская крона | 10.970100 | 10.969000 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.479900 | 1.479700 | ||
| thb | Тайский бат | 37.781000 | 37.748000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 51.069400 | 51.054200 | ||
| uah | Украинская гривна | 50.387400 | 50.345900 | ||
| usd | Американский доллар | 1.146900 | 1.146700 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14015.120000 | 13989.740000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30943.000000 | 29771.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.647400 | 19.640700 |
