| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.405100 | 4.404700 | ||
| all | Албанский лек | 96.950000 | 96.400000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.712600 | 1.712500 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955800 | 1.955800 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.224400 | 6.222700 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.322800 | 3.322800 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.629000 | 1.628100 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.918000 | 0.917800 | ||
| cny | Китайский юань | 8.336000 | 8.335100 | ||
| czk | Чешская крона | 24.236000 | 24.231000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.466700 | 7.466500 | ||
| dop | Доминиканское песо | 75.750900 | 75.276500 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 56.498100 | 56.373400 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.869400 | 0.869000 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.268300 | 3.187000 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.363600 | 9.362900 | ||
| huf | Венгерский форинт | 379.910000 | 379.770000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20057.010000 | 20043.340000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.710400 | 3.707900 | ||
| isk | Исландская крона | 145.350000 | 145.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 183.100000 | 183.090000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 154.960000 | 154.710000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1712.240000 | 1711.810000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 371.673000 | 371.582000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.851500 | 10.846500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.270000 | 19.980000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.300000 | 53.940000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.620900 | 20.616800 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.702800 | 4.697600 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.511000 | 11.509100 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.988800 | 1.988400 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.542000 | 70.490000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.196500 | 4.195200 | ||
| ron | Румынский лей | 5.098400 | 5.093400 | ||
| rub | Российский рубль | 91.392100 | 91.383100 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.505900 | 4.495900 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.869400 | 0.869000 | ||
| sek | Шведская крона | 10.562200 | 10.561000 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.512100 | 1.511900 | ||
| thb | Тайский бат | 37.185300 | 37.167100 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 52.150900 | 52.138100 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.430400 | 51.404300 | ||
| usd | Американский доллар | 1.200300 | 1.200200 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14528.580000 | 14515.360000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 32100.320000 | 30800.350000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.011300 | 19.005000 |
