| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.272600 | 4.271900 | ||
| all | Албанский лек | 96.400000 | 95.900000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.636300 | 1.635400 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.027400 | 6.025600 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.402600 | 3.402600 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.577900 | 1.577100 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.902800 | 0.902300 | ||
| cny | Китайский юань | 8.006000 | 8.001300 | ||
| czk | Чешская крона | 24.384000 | 24.376000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.471400 | 7.471200 | ||
| dop | Доминиканское песо | 70.847100 | 70.398700 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 60.480200 | 60.353400 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.865800 | 0.865400 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.213500 | 3.136400 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.107900 | 9.107100 | ||
| huf | Венгерский форинт | 385.740000 | 385.450000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19628.410000 | 19619.220000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.596800 | 3.594400 | ||
| isk | Исландская крона | 145.050000 | 144.750000 | ||
| jpy | Японская йена | 183.700000 | 183.650000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 151.570000 | 150.390000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1710.850000 | 1710.090000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 581.080000 | 578.510000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 361.950000 | 361.771000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.850500 | 10.835500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.200000 | 19.880000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 53.670000 | 53.310000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.445400 | 20.441100 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.575300 | 4.562900 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.151800 | 11.147800 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.960700 | 1.959100 | ||
| php | Филиппинское песо | 68.727000 | 68.681000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.255000 | 4.253700 | ||
| ron | Румынский лей | 5.096000 | 5.092000 | ||
| rub | Российский рубль | 91.935400 | 91.926400 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.374500 | 4.364500 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.865800 | 0.865400 | ||
| sek | Шведская крона | 10.612000 | 10.609100 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.481400 | 1.480400 | ||
| thb | Тайский бат | 36.833000 | 36.798000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 51.331700 | 51.311100 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.077200 | 51.038400 | ||
| usd | Американский доллар | 1.164200 | 1.164000 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14167.100000 | 14130.960000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30566.071000 | 30557.328000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.981300 | 18.974100 |
