| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.343400 | 4.343100 | ||
| all | Албанский лек | 96.700000 | 96.300000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.672100 | 1.671900 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955700 | 1.955600 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.181800 | 6.180700 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.398800 | 3.398800 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.617000 | 1.616400 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.913200 | 0.912600 | ||
| cny | Китайский юань | 8.196700 | 8.194300 | ||
| czk | Чешская крона | 24.269000 | 24.261000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.471400 | 7.471200 | ||
| dop | Доминиканское песо | 73.033800 | 72.577900 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 55.565300 | 55.442300 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.872200 | 0.871900 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.206000 | 3.125900 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.251100 | 9.250400 | ||
| huf | Венгерский форинт | 377.850000 | 377.560000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19983.400000 | 19969.880000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.656200 | 3.653700 | ||
| isk | Исландская крона | 145.150000 | 144.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 181.940000 | 181.930000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 152.790000 | 152.540000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1709.900000 | 1709.370000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 366.116000 | 365.966000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.806000 | 10.798000 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.280000 | 20.080000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.620000 | 54.260000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.241400 | 20.237300 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.618000 | 4.612900 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.243800 | 11.242300 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.968900 | 1.967600 | ||
| php | Филиппинское песо | 68.518000 | 68.459000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.216500 | 4.215500 | ||
| ron | Румынский лей | 5.098900 | 5.093900 | ||
| rub | Российский рубль | 90.298700 | 90.289700 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.443400 | 4.433400 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.872200 | 0.871900 | ||
| sek | Шведская крона | 10.623500 | 10.622400 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.496000 | 1.495800 | ||
| thb | Тайский бат | 37.058000 | 37.019000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 51.824200 | 51.812500 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.257500 | 51.239800 | ||
| usd | Американский доллар | 1.183500 | 1.183400 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14371.070000 | 14358.030000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31692.000000 | 30221.590000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.919200 | 18.910300 |
