| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.245000 | 4.245000 | ||
| all | Албанский лек | 93.250000 | 92.650000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.634200 | 1.634000 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.980000 | 5.978600 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.430000 | 3.430000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.607200 | 1.607000 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.937700 | 0.937100 | ||
| cny | Китайский юань | 7.775900 | 7.766700 | ||
| czk | Чешская крона | 24.229000 | 24.220000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.475800 | 7.475700 | ||
| dop | Доминиканское песо | 67.639600 | 67.196000 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 57.906000 | 57.785800 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.854500 | 0.854200 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.055200 | 2.974300 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.037700 | 9.036500 | ||
| huf | Венгерский форинт | 364.220000 | 364.000000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20601.730000 | 20588.430000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.438000 | 3.437900 | ||
| isk | Исландская крона | 142.150000 | 141.850000 | ||
| jpy | Японская йена | 183.590000 | 183.580000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 149.060000 | 148.580000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1640.850000 | 1640.500000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 539.000000 | 539.000000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 384.043000 | 383.895000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.728500 | 10.720500 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.103100 | 19.749200 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.600000 | 61.450000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.480000 | 54.130000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 19.661400 | 19.657300 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.713600 | 4.708600 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.947000 | 10.943000 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.975900 | 1.974700 | ||
| php | Филиппинское песо | 70.759000 | 70.684000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.307600 | 4.305600 | ||
| ron | Румынский лей | 5.242500 | 5.238500 | ||
| rub | Российский рубль | 95.603900 | 95.594900 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.335000 | 4.334500 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.854500 | 0.854200 | ||
| sek | Шведская крона | 11.039400 | 11.035900 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.475300 | 1.475100 | ||
| thb | Тайский бат | 38.162000 | 38.129000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 55.164900 | 55.144400 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.582600 | 51.437900 | ||
| usd | Американский доллар | 1.151900 | 1.151800 | ||
| uzs | Узбекский сум | 13765.210000 | 13729.460000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30796.000000 | 29606.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 18.618500 | 18.612000 |
