| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.273300 | 4.272600 | ||
| all | Албанский лек | 95.800000 | 95.200000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.626500 | 1.626300 | ||
| brl | Бразильский реал | 5.845100 | 5.843900 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.241800 | 3.241800 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.600400 | 1.599800 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.914700 | 0.914300 | ||
| cny | Китайский юань | 7.923800 | 7.914600 | ||
| czk | Чешская крона | 24.316000 | 24.313000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.473600 | 7.473300 | ||
| dop | Доминиканское песо | 68.885900 | 68.431700 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 62.144000 | 62.016900 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.869500 | 0.869100 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.154000 | 3.074000 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.117900 | 9.117200 | ||
| huf | Венгерский форинт | 361.110000 | 360.930000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 20551.660000 | 20536.490000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.384000 | 3.381500 | ||
| isk | Исландская крона | 143.550000 | 143.250000 | ||
| jpy | Японская йена | 184.990000 | 184.980000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 152.130000 | 150.940000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1744.340000 | 1743.650000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 544.870000 | 544.690000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 387.163000 | 386.514000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.722100 | 10.717100 | ||
| mdl | Молдавский лей | 20.325800 | 20.029400 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.730000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 55.250000 | 54.890000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.164800 | 20.135200 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.634300 | 4.626500 | ||
| nok | Норвежская крона | 10.790500 | 10.787300 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 1.986500 | 1.985200 | ||
| php | Филиппинское песо | 71.774000 | 71.637000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.246500 | 4.245000 | ||
| ron | Румынский лей | 5.211400 | 5.205800 | ||
| rub | Российский рубль | 84.358800 | 84.349800 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.369600 | 4.368600 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.869500 | 0.869100 | ||
| sek | Шведская крона | 10.952700 | 10.949700 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.489700 | 1.488800 | ||
| thb | Тайский бат | 37.909000 | 37.876000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 53.072900 | 53.064700 | ||
| uah | Украинская гривна | 51.434000 | 51.304000 | ||
| usd | Американский доллар | 1.164400 | 1.164200 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14001.060000 | 13987.010000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 31317.000000 | 30140.000000 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.367700 | 19.361400 |
