| Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|---|---|
| aed | дирхам ОАЭ | 4.297600 | 4.297200 | ||
| all | Албанский лек | 96.900000 | 96.400000 | ||
| aud | Австралийский доллар | 1.733800 | 1.732700 | ||
| bgn | Болгарский лев | 1.955800 | 1.955800 | ||
| brl | Бразильский реал | 6.293500 | 6.292800 | ||
| byn | Белорусский рубль (новый) | 3.350000 | 3.350000 | ||
| cad | Канадский доллар | 1.619800 | 1.619700 | ||
| chf | Швейцарский франк | 0.927300 | 0.926800 | ||
| cny | Китайский юань | 8.155200 | 8.154200 | ||
| czk | Чешская крона | 24.345000 | 24.337000 | ||
| dkk | Датская крона | 7.470700 | 7.470500 | ||
| dop | Доминиканское песо | 74.030600 | 73.579400 | ||
| eek | Эстонская крона | 1.000000 | 1.000000 | ||
| egp | Египетский фунт | 55.645900 | 55.559200 | ||
| gbp | Английский фунт | 0.871200 | 0.871100 | ||
| gel | Грузинский лари | 3.197100 | 3.115800 | ||
| hkd | Гонконгский доллар | 9.132300 | 9.127100 | ||
| huf | Венгерский форинт | 385.070000 | 384.770000 | ||
| idr | Индонезийская рупия | 19836.740000 | 19823.340000 | ||
| ils | Израильский шекель | 3.708100 | 3.705600 | ||
| isk | Исландская крона | 146.350000 | 146.050000 | ||
| jpy | Японская йена | 184.830000 | 184.820000 | ||
| kes | Кенийский шиллинг | 152.110000 | 150.930000 | ||
| krw | Южно-Корейская вона | 1720.570000 | 1719.940000 | ||
| kzt | Казахстанский тенге | 580.480000 | 579.810000 | ||
| lkr | Шри-Ланкийская рупия | 362.717000 | 362.628000 | ||
| ltl | Lietuvas lits | 3.452800 | 3.452800 | ||
| lvl | Латвийский лат | 0.702800 | 0.000000 | ||
| mad | Марокканский дирхам | 10.745800 | 10.737800 | ||
| mdl | Молдавский лей | 19.990000 | 19.750000 | ||
| mkd | Македонский денар | 61.700000 | 61.550000 | ||
| mur | Маврикийская рупия | 54.040000 | 53.690000 | ||
| mxn | Мексиканское песо | 20.545800 | 20.541700 | ||
| myr | Малайзийский ринггит | 4.747200 | 4.742100 | ||
| nok | Норвежская крона | 11.698700 | 11.697200 | ||
| nzd | Новозеландский доллар | 2.002600 | 2.001300 | ||
| php | Филиппинское песо | 69.439000 | 69.396000 | ||
| pln | Польский злотый | 4.224500 | 4.223000 | ||
| ron | Румынский лей | 5.095000 | 5.093000 | ||
| rub | Российский рубль | 90.807800 | 90.798800 | ||
| sar | Риял Саудовской Аравии | 4.396100 | 4.386100 | ||
| sbp | Шотландский фунт | 0.871200 | 0.871100 | ||
| sek | Шведская крона | 10.683300 | 10.682200 | ||
| sgd | Сингапурский доллар | 1.503400 | 1.502500 | ||
| thb | Тайский бат | 36.426000 | 36.394000 | ||
| tnd | Тунисский динар | 1.000000 | 3.246500 | ||
| try | Турецкая лира | 50.738700 | 50.728800 | ||
| uah | Украинская гривна | 50.640000 | 50.611400 | ||
| usd | Американский доллар | 1.171000 | 1.170900 | ||
| uzs | Узбекский сум | 14143.680000 | 14130.760000 | ||
| vnd | Вьетнамский донг | 30763.341000 | 30758.372100 | ||
| zar | Южно-Африканский ранд | 19.154100 | 19.149300 |
