Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.2100 | 3.6185 | ||
all | Албанский лек | 115.0000 | 92.5670 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.6755 | 1.5870 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9959 | 1.8923 | ||
brl | Бразильский реал | 7.3718 | 4.3697 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 3.5300 | 2.4570 | ||
cad | Канадский доллар | 1.5332 | 1.4216 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9965 | 0.9336 | ||
cny | Китайский юань | 8.7500 | 7.1356 | ||
czk | Чешская крона | 24.7530 | 23.5467 | ||
dkk | Датская крона | 9.5753 | 7.4017 | ||
dop | Доминиканское песо | 70.5720 | 49.6052 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 35.4100 | 23.7879 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8775 | 0.8437 | ||
gel | Грузинский лари | 2.9406 | 2.5367 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 10.0672 | 7.8616 | ||
huf | Венгерский форинт | 385.1000 | 362.4700 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19648.5200 | 13794.4500 | ||
ils | Израильский шекель | 6.9533 | 3.8950 | ||
isk | Исландская крона | 199.1500 | 143.7700 | ||
jpy | Японская йена | 167.4500 | 154.7700 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 197.6700 | 115.4300 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 2120.9000 | 1235.7700 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 806.1700 | 360.5900 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 414.6060 | 178.5500 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 11.2100 | 8.1477 | ||
mdl | Молдавский лей | 48.4780 | 16.5698 | ||
mkd | Македонский денар | 73.6402 | 51.6528 | ||
mur | Маврикийская рупия | 64.2200 | 34.8900 | ||
mxn | Мексиканское песо | 21.2018 | 16.0778 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 6.9202 | 3.6989 | ||
nok | Норвежская крона | 14.2200 | 11.5870 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.2698 | 1.5744 | ||
php | Филиппинское песо | 76.3500 | 51.7660 | ||
pln | Польский злотый | 4.3750 | 4.2138 | ||
ron | Румынский лей | 5.2100 | 4.6175 | ||
rub | Российский рубль | 99.9000 | 92.0150 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 33.9952 | 2.7852 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.7131 | 0.8562 | ||
sek | Шведская крона | 11.8500 | 11.0770 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 2.2471 | 1.3770 | ||
thb | Тайский бат | 39.4455 | 34.2567 | ||
tnd | Тунисский динар | 6.3300 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 31.7530 | 26.3580 | ||
uah | Украинская гривна | 55.7825 | 40.4500 | ||
usd | Американский доллар | 1.1075 | 1.0487 | ||
uzs | Узбекский сум | 16417.7900 | 8163.3900 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 29510.0260 | 21294.4960 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 22.9775 | 17.9885 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро