Валюта | Имя | Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|---|---|
aed | дирхам ОАЭ | 4.3006 | 3.8549 | ||
all | Албанский лек | 99.6500 | 89.4650 | ||
aud | Австралийский доллар | 1.8320 | 1.7348 | ||
bgn | Болгарский лев | 1.9659 | 1.9058 | ||
brl | Бразильский реал | 7.4134 | 5.4608 | ||
byn | Белорусский рубль (новый) | 3.8110 | 2.6450 | ||
cad | Канадский доллар | 1.6045 | 1.5378 | ||
chf | Швейцарский франк | 0.9818 | 0.9277 | ||
cny | Китайский юань | 8.4600 | 7.8293 | ||
czk | Чешская крона | 25.1820 | 24.2590 | ||
dkk | Датская крона | 8.9703 | 7.3885 | ||
dop | Доминиканское песо | 77.2808 | 56.8254 | ||
eek | Эстонская крона | 51.0000 | 0.0000 | ||
egp | Египетский фунт | 66.5178 | 37.8439 | ||
gbp | Английский фунт | 0.8655 | 0.8308 | ||
gel | Грузинский лари | 3.1545 | 2.7938 | ||
hkd | Гонконгский доллар | 9.4642 | 8.3911 | ||
huf | Венгерский форинт | 407.3100 | 391.9200 | ||
idr | Индонезийская рупия | 19831.2900 | 17216.5700 | ||
ils | Израильский шекель | 7.2983 | 3.8841 | ||
isk | Исландская крона | 159.2000 | 138.5000 | ||
jpy | Японская йена | 165.4200 | 157.1950 | ||
kes | Кенийский шиллинг | 166.3900 | 116.2600 | ||
krw | Южно-Корейская вона | 1723.5600 | 1486.2200 | ||
kzt | Казахстанский тенге | 785.0800 | 484.4600 | ||
lkr | Шри-Ланкийская рупия | 341.5520 | 217.3190 | ||
ltl | Lietuvas lits | 23.4528 | 0.0000 | ||
lvl | Латвийский лат | 0.7028 | 0.0000 | ||
mad | Марокканский дирхам | 10.7742 | 7.8449 | ||
mdl | Молдавский лей | 32.7000 | 16.8850 | ||
mkd | Македонский денар | 65.9752 | 55.9228 | ||
mur | Маврикийская рупия | 59.6900 | 44.4300 | ||
mxn | Мексиканское песо | 23.7125 | 20.0575 | ||
myr | Малайзийский ринггит | 5.7752 | 4.2652 | ||
nok | Норвежская крона | 14.8246 | 11.7658 | ||
nzd | Новозеландский доллар | 2.1560 | 1.7247 | ||
php | Филиппинское песо | 67.9310 | 57.8850 | ||
pln | Польский злотый | 4.2802 | 4.1864 | ||
ron | Румынский лей | 5.1023 | 4.5604 | ||
rub | Российский рубль | 94.0000 | 86.0150 | ||
sar | Риял Саудовской Аравии | 24.2693 | 3.0593 | ||
sbp | Шотландский фунт | 1.5760 | 0.8488 | ||
sek | Шведская крона | 12.8737 | 10.9822 | ||
sgd | Сингапурский доллар | 1.7493 | 1.4336 | ||
thb | Тайский бат | 40.6900 | 36.5340 | ||
tnd | Тунисский динар | 5.2230 | 2.2465 | ||
try | Турецкая лира | 43.7722 | 38.1919 | ||
uah | Украинская гривна | 68.0297 | 46.7060 | ||
usd | Американский доллар | 1.1554 | 1.0827 | ||
uzs | Узбекский сум | 18731.4700 | 10214.9300 | ||
vnd | Вьетнамский донг | 31279.3900 | 23542.2700 | ||
zar | Южно-Африканский ранд | 22.3815 | 19.4531 |
NB! Курсы имеют информативный характер. Курсы могут меняться в течение дня и в зависимости от конторы! Курсы актуальны для филиалов т/ц «DOMINA» и т/ц «Sky&More».
Kypc покупки соответствует количеству единиц иностанной валюты для получения 1 евро.
Kypc продажи соответствует количеству единиц иностанной валюты, которое купите за 1 евро.
Звони и договаривайся о более выгодном курсе начиная от 750 EUR по телефону 2000 1131 по рабочим дням с 10:00 до 18:00.
♦ Комиссия за обмен валюты — 2 евро